|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
PeltResults: 9 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
of the jackal | 豺狼的 | 4 | 3 | 1 | +1-5 生命
| Any Shield, Pelt | | 26 | LoD | of the fox | 狐狸的 | 11 | 8 | 1 | +6-10 生命
| Any Shield, Pelt | | 26 | LoD | of the wolf | 狼的 | 27 | 20 | 1 | +11-20 生命
| Any Shield, Pelt | | 26 | LoD | of the tiger | 虎的 | 43 | 35 | 1 | +21-30 生命
| Any Shield, Pelt | | 26 | LoD | of the mammoth | 巨大的 | 59 | 51 | 1 | +31-40 生命
| Any Shield, Pelt | | 26 | LoD | of the colosuss | 太陽神的 | 75 | 67 | | +41-60 生命
| Any Shield, Pelt | | 26 | LoD | of the kraken | 之半人馬 | 20 | 1 | | +0-74 生命值依等級(以角色等級決定)
| Armor, Amulet, Pelt, Primal Helm | | 41 | LoD | of the elephant | 巨象 | 37 | 7 | | +0-49 生命值依等級(以角色等級決定) 法力 !
| Circlet, Pelt | | 41 | LoD | of memory | 記憶 | 20 | 1 | | 法力 !
| Circlet, Amulet, Pelt | | 41 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
Amazon BowResults: 6 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
of magic arrows | 魔法箭 | 12 | 11 | 1 | -30--10 (%d/%d 聚氣) !
| Missile Weapon, Amazon Bow | | 44 | LoD | of cold arrows | 冰箭 | 15 | 16 | 1 | -30--8 (%d/%d 聚氣) !
| Missile Weapon, Amazon Bow | | 44 | LoD | of multiple shot | 多重箭 | 18 | 19 | 1 | -30--8 (%d/%d 聚氣) !
| Missile Weapon, Amazon Bow | | 44 | LoD | of exploding arrows | 爆裂箭 | 30 | 26 | 1 | -30--6 (%d/%d 聚氣) !
| Missile Weapon, Amazon Bow | | 44 | LoD | of ice arrows | 急凍箭 | 36 | 28 | 1 | -30--5 (%d/%d 聚氣) !
| Missile Weapon, Amazon Bow | | 44 | LoD | of freezing arrows | 凍結之箭 | 50 | 42 | 1 | -30--4 (%d/%d 聚氣) !
| Missile Weapon, Amazon Bow | | 44 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
Amazon ItemResults: 1 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
of inner sight | 內視 | 18 | 14 | 1 | -30--6 (%d/%d 聚氣) !
| Amulet, Amazon Item, Circlet | | 44 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
Amazon SpearResults: 3 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
of power strike | 之威力一擊 | 12 | 13 | 1 | -60--6 (%d/%d 聚氣) !
| Spear, Amazon Spear | | 44 | LoD | of charged strike | 之充能一擊 | 33 | 25 | 1 | -60--5 (%d/%d 聚氣) !
| Spear, Amazon Spear | | 44 | LoD | of lightning strike | 之閃電攻擊 | 47 | 39 | 1 | -60--4 (%d/%d 聚氣) !
| Spear, Amazon Spear | | 44 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
MaceResults: 13 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
of charged bolts | 充能彈 | 14 | 14 | 1 | -20--6 (%d/%d 聚氣) !
| Hammer, Mace, Scepter, Ring, Circlet | | 44 | LoD | of ice blasts | 冰風暴 | 24 | 24 | 1 | -20--5 (%d/%d 聚氣) !
| Hammer, Mace, Scepter, Ring, Circlet | | 44 | LoD | of telekinesis | 心靈遙感 | 24 | 24 | 1 | -20--5 (%d/%d 聚氣) !
| Hammer, Mace, Scepter, Ring, Circlet | | 44 | LoD | of the jackal | 豺狼的 | 8 | 6 | 1 | +1-5 生命
| Club, Hammer, Mace, Ring, Helm | | 26 | | of the fox | 狐狸的 | 17 | 13 | 1 | +6-10 生命
| Club, Hammer, Mace, Ring, Helm | | 26 | | of the wolf | 狼的 | 34 | 26 | 1 | +11-20 生命
| Club, Hammer, Mace, Ring, Helm | | 26 | | of the tiger | 虎的 | 51 | 43 | 1 | +21-30 生命
| Club, Hammer, Mace, Ring, Helm | | 26 | | of the mammoth | 巨大的 | 68 | 60 | 1 | +31-40 生命
| Club, Hammer, Mace, Ring, Helm | | 26 | | of strength | 力量的 | 5 | 3 | 1 | +1-2 力量
| Ring, Scepter, Mace, Armor | | 31 | | of might | 武力的 | 21 | 15 | 1 | +3-5 力量
| Ring, Scepter, Mace, Armor | | 31 | | of the ox | 公牛的 | 38 | 30 | 1 | +6-9 力量
| Ring, Scepter, Mace, Armor | | 31 | | of the giant | 巨人的 | 55 | 47 | 1 | +10-15 力量
| Ring, Scepter, Mace, Armor | | 31 | | of the titan | 泰坦的 | 74 | 66 | 1 | +16-20 力量
| Ring, Scepter, Mace, Armor | | 31 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
Voodoo HeadsResults: 12 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
of teeth | 牙 | 7 | 7 | 1 | -60--10 (%d/%d 聚氣) !
| Wand, Knife, Voodoo Heads | | 44 | LoD | of dim vision | 微暗靈視 | 12 | 12 | 1 | -60--8 (%d/%d 聚氣) !
| Wand, Knife, Voodoo Heads | | 44 | LoD | of weaken | 削弱 | 12 | 12 | 1 | -60--8 (%d/%d 聚氣) !
| Wand, Knife, Voodoo Heads | | 44 | LoD | of poison dagger | 淬毒匕首 | 12 | 12 | 1 | -60--8 (%d/%d 聚氣) !
| Knife, Voodoo Heads | | 44 | LoD | of terror | 恐懼 | 18 | 18 | 1 | -60--7 (%d/%d 聚氣) !
| Wand, Knife, Voodoo Heads | | 44 | LoD | of bone spears | 骨矛 | 24 | 24 | 1 | -60--6 (%d/%d 聚氣) !
| Wand, Knife, Voodoo Heads | | 44 | LoD | of life tap | 偷取生命 | 24 | 24 | 1 | -60--6 (%d/%d 聚氣) !
| Wand, Knife, Voodoo Heads | | 44 | LoD | of confusion | 迷亂 | 24 | 24 | 1 | -60--6 (%d/%d 聚氣) !
| Wand, Knife, Voodoo Heads | | 44 | LoD | of attraction | 吸引 | 30 | 30 | 1 | -60--5 (%d/%d 聚氣) !
| Wand, Knife, Voodoo Heads | | 44 | LoD | of lower resistance | 降低抵抗 | 36 | 36 | 1 | -60--3 (%d/%d 聚氣) !
| Wand, Knife, Voodoo Heads | | 44 | LoD | of poison novas | 劇毒新星 | 36 | 36 | 1 | -60--3 (%d/%d 聚氣) !
| Wand, Knife, Voodoo Heads | | 44 | LoD | of bone spirits | 白骨之魂 | 36 | 36 | 1 | -60--3 (%d/%d 聚氣) !
| Wand, Knife, Voodoo Heads | | 44 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
Auric ShieldsResults: 5 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
of sacrifice | 犧牲 | 7 | 7 | 1 | -30--10 (%d/%d 聚氣) !
| Scepter, Auric Shields | | 44 | LoD | of holy bolts | 聖光彈 | 12 | 12 | 1 | -30--8 (%d/%d 聚氣) !
| Scepter, Auric Shields | | 44 | LoD | of zeal | 白熱 | 18 | 18 | 1 | -30--7 (%d/%d 聚氣) !
| Scepter, Auric Shields | | 44 | LoD | of vengeance | 復仇 | 24 | 24 | 1 | -30--6 (%d/%d 聚氣) !
| Scepter, Auric Shields | | 44 | LoD | of blessed hammers | 祝福之鎚 | 24 | 24 | 1 | -30--6 (%d/%d 聚氣) !
| Scepter, Auric Shields | | 44 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
Hand to HandResults: 1 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
of piercing | 刺穿的 | 25 | 18 | 1 | 1 忽視目標防禦力
| Staves And Rods, Knife, Hand to Hand | | 4 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
Copyright 2006-2011 Necroz
Studio
Powered by PHPWind
v4.3.2
Code © 2003-06 PHPWind
Time now is:04-29 23:04, Gzip enabled
You can contact
us
| | | | | | | | | | | | | | | |