»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
ArmorResults: 6 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
paleocene | 忠誠之 | 30 | 22 | 1 | +3-297 防禦依等級(以角色等級決定)
| Armor | | 101 | LoD | serpent's | 海蛇之 | 37 | 27 | 1 | +11-20 法力
| Armor, Boots, Gloves, Weapon, Orb | | 115 | | dragon's | 龍之 | 52 | 39 | 1 | +31-40 法力
| Armor, Boots, Gloves | | 115 | | mechanist's | 技工之 | 10 | 7 | 1 | +1-2 凹槽
| Weapon, Any Shield, Helm, Armor, Circlet | | 122 | LoD | artificer's | 工匠之 | 33 | 25 | | + 凹槽
| Weapon, Any Shield, Helm, Armor | | 122 | LoD | jeweler's | 珠寶匠之 | 55 | 47 | | + 凹槽
| Weapon, Any Shield, Helm, Armor | | 122 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
Staves And RodsResults: 13 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
lizard's | 蜥蜴之 | 1 | 1 | 1 | +1-2 法力
| Any Armor, Ring, Amulet, Staves And Rods, Orb | | 115 | | lizard's | 蜥蜴之 | 3 | 2 | 1 | +3-5 法力
| Any Armor, Ring, Amulet, Staves And Rods, Orb | | 115 | | snake's | 蛇之 | 6 | 4 | 1 | +5-10 法力
| Any Shield, Staves And Rods, Belt, Ring, Amulet, Circlet | | 115 | | serpent's | 海蛇之 | 14 | 10 | 1 | +11-20 法力
| Any Shield, Staves And Rods, Belt, Ring, Amulet, Circlet | | 115 | | drake's | 德爾克之 | 20 | 15 | 1 | +21-30 法力
| Staves And Rods, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 115 | | dragon's | 龍之 | 24 | 18 | 1 | +31-40 法力
| Staves And Rods, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 115 | | wyrm's | 維特之 | 30 | 22 | 1 | +41-60 法力
| Staves And Rods, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 115 | | great wyrm's | 巨飛龍之 | 37 | 29 | 1 | +61-90 法力
| Staves And Rods, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 115 | LoD | bahamut's | 巴哈姆特之 | 45 | 37 | | +91-120 法力
| Staves And Rods, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 115 | LoD | sapphire | 蔚藍之 | 25 | 18 | 1 | +31-40% 抗寒
| Staves And Rods, Boots, Amulet, Orb, Circlet | | 117 | | ruby | 紅寶石之 | 25 | 18 | 1 | +31-40% 抗火
| Staves And Rods, Boots, Amulet, Orb, Circlet | | 118 | | amber | 琥珀之 | 25 | 18 | 1 | +31-40% 抗閃電
| Staves And Rods, Boots, Amulet, Orb, Circlet | | 119 | | emerald | 祖母綠之 | 25 | 18 | 1 | +31-40% 抗毒
| Staves And Rods, Boots, Amulet, Orb, Circlet | | 120 |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
AmuletResults: 110 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
maiden's | 處女之 | 36 | 27 | 1 | +1 亞馬遜技能等級
| Amulet, Circlet | ama | 125 | | valkyrie's | 女武神之 | 90 | 67 | 1 | +2 亞馬遜技能等級
| Amulet, Circlet | ama | 125 | | magekiller's | 法師殺手之 | 36 | 27 | 1 | +1 刺客技能
| Amulet, Circlet | ass | 125 | LoD | witch-hunter's | 女巫獵人之 | 90 | 67 | 1 | +2 刺客技能
| Amulet, Circlet | ass | 125 | LoD | bronze | 青銅之 | 1 | 1 | 1 | +10-20 準確率
| Weapon, Ring, Gloves, Amulet, Circlet | | 110 | | slayer's | 屠殺者之 | 36 | 27 | 1 | +1 野蠻人技能等級
| Amulet, Circlet | bar | 125 | | berserker's | 狂戰士之 | 90 | 67 | 1 | +2 野蠻人技能等級
| Amulet, Circlet | bar | 125 | | vulpine | 奸詐之 | 9 | 6 | 1 | 7-12% 受損的生命移至法力
| Any Shield, Amulet, Orb, Staff | | 107 | | shaman's | 巫師之 | 36 | 27 | 1 | +1 德魯依技能
| Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | hierophant's | 祭司之 | 90 | 67 | 1 | +2 德魯依技能
| Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | glimmering | 微光之 | 1 | 1 | 1 | +1 照亮範圍
| Any Armor, Wand, Staff, Ring, Amulet, Orb | | 112 | | glowing | 發光之 | 6 | 4 | 1 | +2 照亮範圍
| Any Armor, Wand, Staff, Ring, Amulet, Orb | | 112 | | felicitous | 得體之 | 5 | 3 | 1 | 5-10% 更佳的機會取得魔法裝備
| Ring, Amulet, Circlet | | 114 | LoD | fortuitous | 偶然之 | 12 | 8 | | 11-15% 更佳的機會取得魔法裝備
| Ring, Amulet, Circlet | | 114 | | lizard's | 蜥蜴之 | 1 | 1 | 1 | +1-2 法力
| Any Armor, Ring, Amulet, Staves And Rods, Orb | | 115 | | lizard's | 蜥蜴之 | 3 | 2 | 1 | +3-5 法力
| Any Armor, Ring, Amulet, Staves And Rods, Orb | | 115 | | snake's | 蛇之 | 6 | 4 | 1 | +5-10 法力
| Any Shield, Staves And Rods, Belt, Ring, Amulet, Circlet | | 115 | | serpent's | 海蛇之 | 14 | 10 | 1 | +11-20 法力
| Any Shield, Staves And Rods, Belt, Ring, Amulet, Circlet | | 115 | | drake's | 德爾克之 | 20 | 15 | 1 | +21-30 法力
| Staves And Rods, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 115 | | dragon's | 龍之 | 24 | 18 | 1 | +31-40 法力
| Staves And Rods, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 115 | | wyrm's | 維特之 | 30 | 22 | 1 | +41-60 法力
| Staves And Rods, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 115 | | great wyrm's | 巨飛龍之 | 37 | 29 | 1 | +61-90 法力
| Staves And Rods, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 115 | LoD | bahamut's | 巴哈姆特之 | 45 | 37 | | +91-120 法力
| Staves And Rods, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 115 | LoD | summoner's | 召喚者之 | 36 | 27 | 1 | +1 死靈法師技能等級
| Amulet, Circlet | nec | 125 | | necromancer's | 死靈法師之 | 90 | 67 | 1 | +2 死靈法師技能等級
| Amulet, Circlet | nec | 125 | | monk's | 僧人之 | 36 | 27 | 1 | +1 聖騎士技能等級
| Amulet, Circlet | pal | 125 | | priest's | 牧師之 | 90 | 67 | 1 | +2 聖騎士技能等級
| Amulet, Circlet | pal | 125 | | shimmering | 閃耀之 | 8 | 6 | 1 | 所有抗性 +3-7.
| Amulet, Circlet | | 116 | LoD | rainbow | 彩虹之 | 21 | 15 | 1 | 所有抗性 +8-11.
| Amulet, Circlet | | 116 | LoD | scintillating | 閃閃發光之 | 34 | 25 | 1 | 所有抗性 +12-15.
| Amulet, Circlet | | 116 | LoD | prismatic | 稜鏡之 | 42 | 31 | 1 | 所有抗性 +16-20.
| Amulet, Circlet | | 116 | | chromatic | 多彩之 | 55 | 41 | | 所有抗性 +21-30.
| Amulet, Circlet | | 116 | LoD | azure | 天青之 | 1 | 1 | 1 | +5% 抗寒
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 117 | | azure | 天青之 | 5 | 3 | 1 | +5-10% 抗寒
| Any Armor, Weapon, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 117 | | lapis | 天藍之 | 12 | 9 | 1 | +11-20% 抗寒
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 117 | | cobalt | 鈷之 | 18 | 13 | 1 | +21-30% 抗寒
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 117 | | sapphire | 蔚藍之 | 25 | 18 | 1 | +31-40% 抗寒
| Staves And Rods, Boots, Amulet, Orb, Circlet | | 117 | | crimson | 棗紅之 | 1 | 1 | 1 | +5% 抗火
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 118 | | crimson | 棗紅之 | 5 | 3 | 1 | +5-10% 抗火
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet, Weapon | | 118 | | russet | 赤楬之 | 12 | 9 | 1 | +11-20% 抗火
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 118 | | garnet | 深紅之 | 18 | 13 | 1 | +21-30% 抗火
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 118 | | ruby | 紅寶石之 | 25 | 18 | 1 | +31-40% 抗火
| Staves And Rods, Boots, Amulet, Orb, Circlet | | 118 | | tangerine | 紅柑之 | 1 | 1 | 1 | +5% 抗閃電
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 119 | | tangerine | 紅柑之 | 5 | 3 | 1 | +5-10% 抗閃電
| Any Armor, Weapon, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 119 | | ocher | 赭黃之 | 12 | 9 | 1 | +11-20% 抗閃電
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 119 | | coral | 珊瑚之 | 18 | 13 | 1 | +21-30% 抗閃電
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 119 | | amber | 琥珀之 | 25 | 18 | 1 | +31-40% 抗閃電
| Staves And Rods, Boots, Amulet, Orb, Circlet | | 119 | | beryl | 海藍之 | 1 | 1 | 1 | +5% 抗毒
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 120 | | beryl | 海藍之 | 5 | 3 | 1 | +5-10% 抗毒
| Any Armor, Weapon, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 120 | | viridian | 銘綠之 | 12 | 9 | 1 | +11-20% 抗毒
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 120 | | jade | 玉的 | 18 | 13 | 1 | +21-30% 抗毒
| Any Armor, Ring, Amulet, Orb, Circlet | | 120 | | emerald | 祖母綠之 | 25 | 18 | 1 | +31-40% 抗毒
| Staves And Rods, Boots, Amulet, Orb, Circlet | | 120 | | preserver's | 保護者之 | 20 | 15 | 1 | +1 防禦性靈氣(限聖騎士)
| Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | spiritual | 精神之 | 20 | 15 | 1 | +1 變形系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | mentalist's | 心智之 | 20 | 15 | 1 | +1 影子訓練(限刺客使用)
| Hand to Hand, Amulet, Helm, Circlet | ass | 125 | LoD | sounding | 鳴響之 | 20 | 15 | 1 | +1 戰嚎(限野蠻人使用)
| Primal Helm, Weapon, Amulet | bar | 125 | LoD | fanatic | 狂信者 | 20 | 15 | 1 | +1 支配性(限野蠻人使用)
| Primal Helm, Weapon, Amulet | bar | 125 | LoD | trainer's | 訓練師之 | 20 | 15 | 1 | +1 召喚系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | entrapping | 誘騙之 | 20 | 15 | 1 | +1 陷阱(限刺客使用)
| Hand to Hand, Amulet, Circlet | ass | 125 | LoD | nature's | 自然之 | 20 | 15 | 1 | +1 元素系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | shogukusha's | 將軍之 | 20 | 15 | 1 | +1 武學藝術(限刺客使用)
| Hand to Hand, Amulet, Gloves, Circlet | ass | 125 | LoD | captain's | 隊長之 | 20 | 15 | 1 | +1 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | burning | 燃燒之 | 20 | 15 | 1 | +1 火焰系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | sparking | 火光之 | 20 | 15 | 1 | +1 閃電系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | chilling | 寒意之 | 20 | 15 | 1 | +1 冰冷系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | hexing | 詛咒之 | 20 | 15 | 1 | +1 詛咒(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Circlet | nec | 125 | LoD | fungal | 黴菌之 | 20 | 15 | 1 | +1 毒素和白骨技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Knife, Circlet | nec | 125 | LoD | graverobber's | 盜墓者之 | 20 | 15 | 1 | +1召喚技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Circlet | nec | 125 | LoD | lion branded | 獅子烙印之 | 20 | 15 | 1 | +1 召喚技能(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | acrobat's | 特技之 | 20 | 15 | 1 | +1 被動和魔法技能(限亞馬遜使用)
| Gloves, Amulet, Circlet | ama | 125 | LoD | trickster's | 詐欺之 | 40 | 30 | 1 | +2 陷阱(限刺客使用)
| Hand to Hand, Amulet, Circlet | ass | 125 | LoD | terra's | 塵土之 | 40 | 30 | 1 | +2 元素系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | sensei's | 劍士之 | 40 | 30 | 1 | +2 武學藝術(限刺客使用)
| Hand to Hand, Amulet, Gloves, Circlet | ass | 125 | LoD | psychic | 心靈之 | 40 | 30 | 1 | +2 影子訓練(限刺客使用)
| Hand to Hand, Amulet, Helm, Circlet | ass | 125 | LoD | feral | 猛禽之 | 40 | 30 | 1 | +2 變形系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | vodoun | 雄壯之 | 40 | 30 | 1 | +2召喚技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Circlet | nec | 125 | LoD | hawk branded | 老鷹烙印之 | 40 | 30 | 1 | +2 召喚技能(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | blighting | 枯萎之 | 40 | 30 | 1 | +2 詛咒(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Circlet | nec | 125 | LoD | commander's | 指揮官之 | 40 | 30 | 1 | +2 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | freezing | 冰凍之 | 40 | 30 | 1 | +2 冰冷系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | warder's | 主管之 | 40 | 30 | 1 | +2 防禦性靈氣(限聖騎士)
| Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | charged | 充能之 | 40 | 30 | 1 | +2 閃電系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | raging | 猛烈之 | 40 | 30 | 1 | +2 支配性(限野蠻人使用)
| Primal Helm, Weapon, Amulet | bar | 125 | LoD | noxious | 有害之 | 40 | 30 | 1 | +2 毒素和白骨技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Knife, Circlet | nec | 125 | LoD | blazing | 炎熱之 | 40 | 30 | 1 | +2 火焰系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | resonant | 回響之 | 40 | 30 | 1 | +2 戰嚎(限野蠻人使用)
| Primal Helm, Weapon, Amulet | bar | 125 | LoD | caretaker's | 看守人之 | 40 | 30 | 1 | +2 召喚系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | gymnast's | 體技之 | 40 | 30 | 1 | +2 被動和魔法技能(限亞馬遜使用)
| Gloves, Amulet, Circlet | ama | 125 | LoD | accursed | 詛咒之 | 60 | 45 | | +3 詛咒(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Circlet | nec | 125 | LoD | cunning | 冷靜之 | 60 | 45 | | +3 陷阱(限刺客使用)
| Hand to Hand, Amulet, Circlet | ass | 125 | LoD | glacial | 冰冷之 | 60 | 45 | | +3 冰冷系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | athlete's | 競賽之 | 60 | 45 | | +3 被動和魔法技能(限亞馬遜使用)
| Gloves, Amulet, Circlet | ama | 125 | LoD | powered | 力量十足之 | 60 | 45 | | +3 閃電系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | volcanic | 火山之 | 60 | 45 | | +3 火焰系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | venomous | 劇毒之 | 60 | 45 | | +3 毒素和白骨技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Knife, Circlet | nec | 125 | LoD | communal | 共有之 | 60 | 45 | | +3 變形系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | echoing | 回音之 | 60 | 45 | | +3 戰嚎(限野蠻人使用)
| Primal Helm, Weapon, Amulet | bar | 125 | LoD | gaea's | 蓋亞之 | 60 | 45 | | +3 元素系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | furious | 狂怒之 | 60 | 45 | | +3 支配性(限野蠻人使用)
| Primal Helm, Weapon, Amulet | bar | 125 | LoD | guardian's | 守護者之 | 60 | 45 | | +3 防禦性靈氣(限聖騎士)
| Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | marshal's | 元帥之 | 60 | 45 | | +3 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | shadow | 陰影之 | 60 | 45 | | +3 影子訓練(限刺客使用)
| Hand to Hand, Amulet, Helm, Circlet | ass | 125 | LoD | rose branded | 玫瑰烙印之 | 60 | 45 | | +3 召喚技能(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | kenshi's | 劍聖之 | 60 | 45 | | +3 武學藝術(限刺客使用)
| Hand to Hand, Amulet, Gloves, Circlet | ass | 125 | LoD | golemlord's | 石魔之王之 | 60 | 45 | | +3召喚技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Circlet | nec | 125 | LoD | keeper's | 管理者之 | 60 | 45 | | +3 召喚系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | angel's | 天使之 | 36 | 27 | 1 | +1 法師技能等級
| Amulet, Circlet | sor | 125 | | arch-angel's | 大天使之 | 90 | 67 | 1 | +2 法師技能等級
| Amulet, Circlet | sor | 125 | | rugged | 凹凸之 | 1 | 1 | 1 | +5-10 精力最大值
| Boots, Gloves, Belt, Ring, Amulet, Circlet | | 109 | | rugged | 凹凸之 | 8 | 6 | 1 | +11-20 精力最大值
| Ring, Amulet, Circlet | | 109 |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
GlovesResults: 17 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
paleocene | 忠誠之 | 30 | 22 | 1 | +0-49 防禦依等級(以角色等級決定)
| Gloves, Boots, Belt, Any Shield | | 101 | LoD | bronze | 青銅之 | 1 | 1 | 1 | +10-20 準確率
| Weapon, Ring, Gloves, Amulet, Circlet | | 110 | | serpent's | 海蛇之 | 37 | 27 | 1 | +11-20 法力
| Armor, Boots, Gloves, Weapon, Orb | | 115 | | dragon's | 龍之 | 52 | 39 | 1 | +31-40 法力
| Armor, Boots, Gloves | | 115 | | acrobat's | 特技之 | 20 | 15 | 1 | +1 被動和魔法技能(限亞馬遜使用)
| Gloves, Amulet, Circlet | ama | 125 | LoD | shogukusha's | 將軍之 | 20 | 15 | 1 | +1 武學藝術(限刺客使用)
| Hand to Hand, Amulet, Gloves, Circlet | ass | 125 | LoD | harpoonist's | 魚叉手之 | 20 | 15 | 1 | +1 鏢槍和長矛技能(限亞馬遜使用)
| Spear, Gloves | ama | 125 | LoD | fletcher's | 製箭者之 | 20 | 15 | 1 | +1 弓和十字弓技能(限亞馬遜使用)
| Missile Weapon, Gloves | ama | 125 | LoD | spearmaiden's | 女矛手之 | 40 | 30 | 1 | +2 鏢槍和長矛技能(限亞馬遜使用)
| Spear, Gloves | ama | 125 | LoD | sensei's | 劍士之 | 40 | 30 | 1 | +2 武學藝術(限刺客使用)
| Hand to Hand, Amulet, Gloves, Circlet | ass | 125 | LoD | gymnast's | 體技之 | 40 | 30 | 1 | +2 被動和魔法技能(限亞馬遜使用)
| Gloves, Amulet, Circlet | ama | 125 | LoD | bowyer's | 製弓匠之 | 40 | 30 | 1 | +2 弓和十字弓技能(限亞馬遜使用)
| Missile Weapon, Gloves | ama | 125 | LoD | athlete's | 競賽之 | 60 | 45 | | +3 被動和魔法技能(限亞馬遜使用)
| Gloves, Amulet, Circlet | ama | 125 | LoD | lancer's | 長槍兵之 | 60 | 45 | | +3 鏢槍和長矛技能(限亞馬遜使用)
| Spear, Gloves | ama | 125 | LoD | archer's | 弓箭手之 | 60 | 45 | | +3 弓和十字弓技能(限亞馬遜使用)
| Missile Weapon, Gloves | ama | 125 | LoD | kenshi's | 劍聖之 | 60 | 45 | | +3 武學藝術(限刺客使用)
| Hand to Hand, Amulet, Gloves, Circlet | ass | 125 | LoD | rugged | 凹凸之 | 1 | 1 | 1 | +5-10 精力最大值
| Boots, Gloves, Belt, Ring, Amulet, Circlet | | 109 |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
SpearResults: 7 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
maiden's | 處女之 | 30 | 22 | 1 | +1 亞馬遜技能等級
| Missile Weapon, Spear | ama | 125 | | valkyrie's | 女武神之 | 50 | 42 | 1 | +2 亞馬遜技能等級
| Missile Weapon, Spear | ama | 125 | | slayer's | 屠殺者之 | 30 | 22 | 1 | +1 野蠻人技能等級
| Throwing Knife, Axe, Spear, Club, Sword, Hammer, Mace | bar | 125 | | berserker's | 狂戰士之 | 50 | 42 | 1 | +2 野蠻人技能等級
| Throwing Knife, Axe, Spear, Club, Sword, Hammer, Mace | bar | 125 | | harpoonist's | 魚叉手之 | 20 | 15 | 1 | +1 鏢槍和長矛技能(限亞馬遜使用)
| Spear, Gloves | ama | 125 | LoD | spearmaiden's | 女矛手之 | 40 | 30 | 1 | +2 鏢槍和長矛技能(限亞馬遜使用)
| Spear, Gloves | ama | 125 | LoD | lancer's | 長槍兵之 | 60 | 45 | | +3 鏢槍和長矛技能(限亞馬遜使用)
| Spear, Gloves | ama | 125 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
staffResults: 9 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
burning | 燃燒之 | 20 | 15 | 1 | +1 火焰系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | sparking | 火光之 | 20 | 15 | 1 | +1 閃電系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | chilling | 寒意之 | 20 | 15 | 1 | +1 冰冷系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | blazing | 炎熱之 | 40 | 30 | 1 | +2 火焰系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | charged | 充能之 | 40 | 30 | 1 | +2 閃電系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | freezing | 冰凍之 | 40 | 30 | 1 | +2 冰冷系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | volcanic | 火山之 | 60 | 45 | | +3 火焰系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | powered | 力量十足之 | 60 | 45 | | +3 閃電系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD | glacial | 冰冷之 | 60 | 45 | | +3 冰冷系技能(限法師)
| staff, Orb, Amulet, Circlet | sor | 125 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
WandResults: 13 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
glimmering | 微光之 | 1 | 1 | 1 | +1 照亮範圍
| Any Armor, Wand, Staff, Ring, Amulet, Orb | | 112 | | glowing | 發光之 | 6 | 4 | 1 | +2 照亮範圍
| Any Armor, Wand, Staff, Ring, Amulet, Orb | | 112 | | summoner's | 召喚者之 | 30 | 22 | 1 | +1 死靈法師技能等級
| Wand, Knife, Voodoo Heads | nec | 125 | | necromancer's | 死靈法師之 | 50 | 42 | 1 | +2 死靈法師技能等級
| Wand, Knife, Voodoo Heads | nec | 125 | | fungal | 黴菌之 | 20 | 15 | 1 | +1 毒素和白骨技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Knife, Circlet | nec | 125 | LoD | graverobber's | 盜墓者之 | 20 | 15 | 1 | +1召喚技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Circlet | nec | 125 | LoD | hexing | 詛咒之 | 20 | 15 | 1 | +1 詛咒(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Circlet | nec | 125 | LoD | blighting | 枯萎之 | 40 | 30 | 1 | +2 詛咒(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Circlet | nec | 125 | LoD | vodoun | 雄壯之 | 40 | 30 | 1 | +2召喚技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Circlet | nec | 125 | LoD | noxious | 有害之 | 40 | 30 | 1 | +2 毒素和白骨技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Knife, Circlet | nec | 125 | LoD | accursed | 詛咒之 | 60 | 45 | | +3 詛咒(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Circlet | nec | 125 | LoD | venomous | 劇毒之 | 60 | 45 | | +3 毒素和白骨技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Knife, Circlet | nec | 125 | LoD | golemlord's | 石魔之王之 | 60 | 45 | | +3召喚技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Circlet | nec | 125 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
ScepterResults: 8 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
monk's | 僧人之 | 30 | 22 | 1 | +1 聖騎士技能等級
| Scepter, Auric Shields | pal | 125 | | priest's | 牧師之 | 50 | 42 | 1 | +2 聖騎士技能等級
| Scepter, Auric Shields | pal | 125 | | lion branded | 獅子烙印之 | 20 | 15 | 1 | +1 召喚技能(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | captain's | 隊長之 | 20 | 15 | 1 | +1 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | hawk branded | 老鷹烙印之 | 40 | 30 | 1 | +2 召喚技能(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | commander's | 指揮官之 | 40 | 30 | 1 | +2 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | rose branded | 玫瑰烙印之 | 60 | 45 | | +3 召喚技能(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | marshal's | 元帥之 | 60 | 45 | | +3 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
Primal HelmResults: 11 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
slayer's | 屠殺者之 | 30 | 22 | 1 | +1 野蠻人技能等級
| Primal Helm | bar | 125 | LoD | berserker's | 狂戰士之 | 50 | 42 | 1 | +2 野蠻人技能等級
| Primal Helm | bar | 125 | LoD | sounding | 鳴響之 | 20 | 15 | 1 | +1 戰嚎(限野蠻人使用)
| Primal Helm, Weapon, Amulet | bar | 125 | LoD | expert's | 專家之 | 20 | 15 | 1 | +1 戰鬥技能(限野蠻人使用)
| Primal Helm, Weapon, Helm | bar | 125 | LoD | fanatic | 狂信者 | 20 | 15 | 1 | +1 支配性(限野蠻人使用)
| Primal Helm, Weapon, Amulet | bar | 125 | LoD | raging | 猛烈之 | 40 | 30 | 1 | +2 支配性(限野蠻人使用)
| Primal Helm, Weapon, Amulet | bar | 125 | LoD | resonant | 回響之 | 40 | 30 | 1 | +2 戰嚎(限野蠻人使用)
