»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
Auric ShieldsResults: 11 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
monk's | 僧人之 | 30 | 22 | 1 | +1 聖騎士技能等級
| Scepter, Auric Shields | pal | 125 | | priest's | 牧師之 | 50 | 42 | 1 | +2 聖騎士技能等級
| Scepter, Auric Shields | pal | 125 | | preserver's | 保護者之 | 20 | 15 | 1 | +1 防禦性靈氣(限聖騎士)
| Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | lion branded | 獅子烙印之 | 20 | 15 | 1 | +1 召喚技能(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | captain's | 隊長之 | 20 | 15 | 1 | +1 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | commander's | 指揮官之 | 40 | 30 | 1 | +2 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | warder's | 主管之 | 40 | 30 | 1 | +2 防禦性靈氣(限聖騎士)
| Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | hawk branded | 老鷹烙印之 | 40 | 30 | 1 | +2 召喚技能(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | rose branded | 玫瑰烙印之 | 60 | 45 | | +3 召喚技能(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | guardian's | 守護者之 | 60 | 45 | | +3 防禦性靈氣(限聖騎士)
| Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | marshal's | 元帥之 | 60 | 45 | | +3 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
PeltResults: 11 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
shaman's | 巫師之 | 30 | 22 | 1 | +1 德魯依技能
| Club, Pelt | dru | 125 | LoD | hierophant's | 祭司之 | 50 | 42 | 1 | +2 德魯依技能
| Club, Pelt | dru | 125 | LoD | nature's | 自然之 | 20 | 15 | 1 | +1 元素系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | trainer's | 訓練師之 | 20 | 15 | 1 | +1 召喚系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | spiritual | 精神之 | 20 | 15 | 1 | +1 變形系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | feral | 猛禽之 | 40 | 30 | 1 | +2 變形系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | terra's | 塵土之 | 40 | 30 | 1 | +2 元素系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | caretaker's | 看守人之 | 40 | 30 | 1 | +2 召喚系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | keeper's | 管理者之 | 60 | 45 | | +3 召喚系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | gaea's | 蓋亞之 | 60 | 45 | | +3 元素系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD | communal | 共有之 | 60 | 45 | | +3 變形系技能(限德魯伊使用)
| Club, Pelt, Amulet, Circlet | dru | 125 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
MaceResults: 10 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
slayer's | 屠殺者之 | 30 | 22 | 1 | +1 野蠻人技能等級
| Throwing Knife, Axe, Spear, Club, Sword, Hammer, Mace | bar | 125 | | berserker's | 狂戰士之 | 50 | 42 | 1 | +2 野蠻人技能等級
| Throwing Knife, Axe, Spear, Club, Sword, Hammer, Mace | bar | 125 | | monk's | 僧人之 | 35 | 27 | 1 | +1 聖騎士技能等級
| Sword, Mace, Hammer, Any Shield | pal | 125 | | priest's | 牧師之 | 65 | 58 | 1 | +2 聖騎士技能等級
| Sword, Mace, Hammer, Any Shield | pal | 125 | | lion branded | 獅子烙印之 | 20 | 15 | 1 | +1 召喚技能(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | captain's | 隊長之 | 20 | 15 | 1 | +1 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | commander's | 指揮官之 | 40 | 30 | 1 | +2 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | hawk branded | 老鷹烙印之 | 40 | 30 | 1 | +2 召喚技能(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | rose branded | 玫瑰烙印之 | 60 | 45 | | +3 召喚技能(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD | marshal's | 元帥之 | 60 | 45 | | +3 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Scepter, Sword, Mace, Any Shield, Auric Shields, Amulet, Circlet | pal | 125 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
KnifeResults: 5 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
summoner's | 召喚者之 | 30 | 22 | 1 | +1 死靈法師技能等級
| Wand, Knife, Voodoo Heads | nec | 125 | | necromancer's | 死靈法師之 | 50 | 42 | 1 | +2 死靈法師技能等級
| Wand, Knife, Voodoo Heads | nec | 125 | | fungal | 黴菌之 | 20 | 15 | 1 | +1 毒素和白骨技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Knife, Circlet | nec | 125 | LoD | noxious | 有害之 | 40 | 30 | 1 | +2 毒素和白骨技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Knife, Circlet | nec | 125 | LoD | venomous | 劇毒之 | 60 | 45 | | +3 毒素和白骨技能(限死靈法師)
| Wand, Voodoo Heads, Amulet, Knife, Circlet | nec | 125 | LoD |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
AxeResults: 2 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
slayer's | 屠殺者之 | 30 | 22 | 1 | +1 野蠻人技能等級
| Throwing Knife, Axe, Spear, Club, Sword, Hammer, Mace | bar | 125 | | berserker's | 狂戰士之 | 50 | 42 | 1 | +2 野蠻人技能等級
| Throwing Knife, Axe, Spear, Club, Sword, Hammer, Mace | bar | 125 |
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
HammerResults: 4 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
slayer's | 屠殺者之 | 30 | 22 | 1 | +1 野蠻人技能等級
| Throwing Knife, Axe, Spear, Club, Sword, Hammer, Mace | bar | 125 | | berserker's | 狂戰士之 | 50 | 42 | 1 | +2 野蠻人技能等級
| Throwing Knife, Axe, Spear, Club, Sword, Hammer, Mace | bar | 125 | | monk's | 僧人之 | 35 | 27 | 1 | +1 聖騎士技能等級
| Sword, Mace, Hammer, Any Shield | pal | 125 | | priest's | 牧師之 | 65 | 58 | 1 | +2 聖騎士技能等級
| Sword, Mace, Hammer, Any Shield | pal | 125 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
Copyright 2006-2011 Necroz
Studio
Powered by PHPWind
v4.3.2
Code © 2003-06 PHPWind
Time now is:04-30 04:32, Gzip enabled
You can contact
us
| | | | | | | | | | |