»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
[DIABLO2]魔法物品名称前缀
Large CharmResults: 98 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
stout | 堅固之 | 1 | 1 | 1 | +3-5 防禦
| Large Charm | | 101 | LoD | stout | 堅固之 | 7 | 5 | 1 | +6-9 防禦
| Large Charm | | 101 | LoD | stout | 堅固之 | 12 | 9 | 1 | +10-12 防禦
| Large Charm | | 101 | LoD | burly | 魁梧之 | 17 | 12 | 1 | +13-15 防禦
| Large Charm | | 101 | LoD | burly | 魁梧之 | 22 | 16 | 1 | +16-22 防禦
| Large Charm | | 101 | LoD | burly | 魁梧之 | 27 | 20 | 1 | +23-30 防禦
| Large Charm | | 101 | LoD | stalwart | 健壯之 | 32 | 24 | | +33-40 防禦
| Large Charm | | 101 | LoD | stalwart | 健壯之 | 37 | 29 | | +44-50 防禦
| Large Charm | | 101 | LoD | stalwart | 健壯之 | 42 | 34 | | +60-100 防禦
| Large Charm | | 101 | LoD | bronze | 青銅之 | 1 | 1 | 1 | +6-12 準確率
| Large Charm | | 110 | LoD | bronze | 青銅之 | 7 | 5 | 1 | +13-27 準確率
| Large Charm | | 110 | LoD | bronze | 青銅之 | 13 | 9 | 1 | +28-42 準確率
| Large Charm | | 110 | LoD | fine | 精良之 | 15 | 11 | 1 | +10-20 準確率 +1-3 最大傷害值
| Large Charm | | 111 | LoD | iron | 鐵之 | 19 | 14 | 1 | +43-57 準確率
| Large Charm | | 110 | LoD | fine | 精良之 | 22 | 16 | 1 | +21-48 準確率 +4-6 最大傷害值
| Large Charm | | 111 | LoD | iron | 鐵之 | 25 | 18 | 1 | +58-72 準確率
| Large Charm | | 110 | LoD | sharp | 尖銳之 | 29 | 21 | 1 | +49-76 準確率 +7-10 最大傷害值
| Large Charm | | 111 | LoD | iron | 鐵之 | 31 | 23 | 1 | +73-87 準確率
| Large Charm | | 110 | LoD | steel | 鋼之 | 37 | 29 | | +88-102 準確率
| Large Charm | | 110 | LoD | steel | 鋼之 | 43 | 35 | | +103-117 準確率
| Large Charm | | 110 | LoD | steel | 鋼之 | 49 | 41 | | +118-132 準確率
| Large Charm | | 110 | LoD | snowflake | 雪白之 | 9 | 6 | 1 | 增加 1-2 冰冷傷害 持續:25
| Large Charm | | 137 | LoD | shivering | 顫抖之 | 15 | 11 | 1 | 增加 2-4 冰冷傷害 持續:25
| Large Charm | | 137 | LoD | boreal | 北風之 | 30 | 22 | 1 | 增加 5-9 冰冷傷害 持續:25
| Large Charm | | 137 | LoD | hibernal | 寒冬之 | 45 | 38 | | 增加 8-16 冰冷傷害 持續:25
| Large Charm | | 137 | LoD | jagged | 鋸齒之 | 7 | 5 | 1 | +1 最大傷害值
| Large Charm | | 104 | LoD | forked | 分叉之 | 37 | 29 | 1 | +2 最大傷害值
| Large Charm | | 104 | LoD | serrated | 鋸齒之 | 67 | 59 | | +3 最大傷害值
| Large Charm | | 104 | LoD | red | 紅之 | 15 | 11 | 1 | +1 最小傷害值
| Large Charm | | 103 | LoD | sanguinary | 噬殺之 | 45 | 37 | 1 | +2 最小傷害值
| Large Charm | | 103 | LoD | bloody | 血腥之 | 75 | 67 | | +3 最小傷害值
| Large Charm | | 103 | LoD | septic | 腐敗之 | 1 | 1 | 1 | 增加 18-18 毒素傷害維持 3 秒
| Large Charm | | 140 | LoD | envenomed | 險惡之 | 12 | 9 | 1 | 增加 39-39 毒素傷害維持 4 秒
| Large Charm | | 140 | LoD | toxic | 劇毒之 | 27 | 20 | 1 | 增加 103-103 毒素傷害維持 5 秒
| Large Charm | | 140 | LoD | pestilent | 瘟疫之 | 42 | 34 | | 增加 171-171 毒素傷害維持 6 秒
| Large Charm | | 140 | LoD | ember | 烈火之 | 5 | 3 | 1 | 增加 1-2 火焰傷害
| Large Charm | | 138 | LoD | smoldering | 悶燒之 | 15 | 11 | 1 | 增加 2-4 火焰傷害
| Large Charm | | 138 | LoD | smoking | 煙霧之 | 28 | 21 | 1 | 增加 4-8 火焰傷害
| Large Charm | | 138 | LoD | flaming | 燃燒之 | 43 | 35 | | 增加 8-20 火焰傷害
| Large Charm | | 138 | LoD | static | 靜態之 | 7 | 5 | 1 | 增加 1-4 閃電傷害
| Large Charm | | 139 | LoD | glowing | 發光之 | 14 | 10 | 1 | 增加 1-6 閃電傷害
| Large Charm | | 139 | LoD | arcing | 彎曲之 | 29 | 21 | 1 | 增加 1-18 閃電傷害
| Large Charm | | 139 | LoD | shocking | 震撼之 | 44 | 36 | | 增加 1-45 閃電傷害
| Large Charm | | 139 | LoD | lucky | 好運之 | 21 | | 1 | 1-4% 更佳的機會取得魔法裝備
| Large Charm | | 114 | LoD | lucky | 好運之 | 38 | | | 5-7% 更佳的機會取得魔法裝備
| Large Charm | | 114 | LoD | lucky | 好運之 | 55 | | | 8-12% 更佳的機會取得魔法裝備
| Large Charm | | 114 | LoD | lizard's | 蜥蜴之 | 1 | 1 | 1 | +3-7 法力
| Large Charm | | 115 | LoD | lizard's | 蜥蜴之 | 7 | 5 | 1 | +8-13 法力
| Large Charm | | 115 | LoD | lizard's | 蜥蜴之 | 13 | 9 | 1 | +14-20 法力
| Large Charm | | 115 | LoD | snake's | 蛇之 | 19 | 14 | 1 | +21-26 法力
| Large Charm | | 115 | LoD | snake's | 蛇之 | 25 | 18 | 1 | +27-33 法力
| Large Charm | | 115 | LoD | snake's | 蛇之 | 31 | 23 | 1 | +34-39 法力
| Large Charm | | 115 | LoD | serpent's | 海蛇之 | 37 | 29 | 1 | +40-46 法力
| Large Charm | | 115 | LoD | serpent's | 海蛇之 | 43 | 35 | 1 | +47-52 法力
| Large Charm | | 115 | LoD | serpent's | 海蛇之 | 49 | 41 | 1 | +53-59 法力
| Large Charm | | 115 | LoD | shimmering | 閃耀之 | 8 | 6 | | 所有抗性 +3-6.
| Large Charm | | 116 | LoD | shimmering | 閃耀之 | 14 | 10 | | 所有抗性 +8-12.
| Large Charm | | 116 | LoD | shimmering | 閃耀之 | 35 | 27 | | 所有抗性 +13-15.
| Large Charm | | 116 | LoD | azure | 天青之 | 1 | 1 | 1 | +7-15% 抗寒
| Large Charm | | 117 | LoD | lapis | 天藍之 | 10 | 7 | 1 | +16-20% 抗寒
| Large Charm | | 117 | LoD | cobalt | 鈷之 | 20 | 15 | 1 | +21-25% 抗寒
| Large Charm | | 117 | LoD | sapphire | 蔚藍之 | 30 | 22 | | +26-30% 抗寒
| Large Charm | | 117 | LoD | crimson | 棗紅之 | 1 | 1 | 1 | +7-15% 抗火
| Large Charm | | 118 | LoD | russet | 赤楬之 | 10 | 7 | 1 | +16-20% 抗火
| Large Charm | | 118 | LoD | garnet | 深紅之 | 20 | 15 | 1 | +21-25% 抗火
| Large Charm | | 118 | LoD | ruby | 紅寶石之 | 30 | 22 | | +26-30% 抗火
| Large Charm | | 118 | LoD | tangerine | 紅柑之 | 1 | 1 | 1 | +7-15% 抗閃電
| Large Charm | | 119 | LoD | ocher | 赭黃之 | 10 | 7 | 1 | +16-20% 抗閃電
| Large Charm | | 119 | LoD | coral | 珊瑚之 | 20 | 15 | 1 | +21-25% 抗閃電
| Large Charm | | 119 | LoD | amber | 琥珀之 | 30 | 22 | | +26-30% 抗閃電
| Large Charm | | 119 | LoD | beryl | 海藍之 | 1 | 1 | 1 | +7-15% 抗毒
| Large Charm | | 120 | LoD | viridian | 銘綠之 | 10 | 7 | 1 | +16-20% 抗毒
| Large Charm | | 120 | LoD | jade | 玉的 | 20 | 15 | 1 | +21-25% 抗毒
| Large Charm | | 120 | LoD | emerald | 祖母綠之 | 30 | 22 | | +26-30% 抗毒
| Large Charm | | 120 | LoD | nature's | 自然之 | 50 | 42 | 1 | +1 元素系技能(限德魯伊使用)
| Large Charm | dru | 125 | LoD | fungal | 黴菌之 | 50 | 42 | 1 | +1 毒素和白骨技能(限死靈法師)
| Large Charm | nec | 125 | LoD | hexing | 詛咒之 | 50 | 42 | 1 | +1 詛咒(限死靈法師)
| Large Charm | nec | 125 | LoD | burning | 燃燒之 | 50 | 42 | 1 | +1 火焰系技能(限法師)
| Large Charm | sor | 125 | LoD | harpoonist's | 魚叉手之 | 50 | 42 | | +1 鏢槍和長矛技能(限亞馬遜使用)
| Large Charm | ama | 125 | LoD | preserver's | 保護者之 | 50 | 42 | 1 | +1 防禦性靈氣(限聖騎士)
| Large Charm | pal | 125 | LoD | acrobat's | 特技之 | 50 | 42 | | +1 被動和魔法技能(限亞馬遜使用)
| Large Charm | ama | 125 | LoD | chilling | 寒意之 | 50 | 42 | 1 | +1 冰冷系技能(限法師)
| Large Charm | sor | 125 | LoD | fletcher's | 製箭者之 | 50 | 42 | | +1 弓和十字弓技能(限亞馬遜使用)
| Large Charm | ama | 125 | LoD | graverobber's | 盜墓者之 | 50 | 42 | 1 | +1召喚技能(限死靈法師)
| Large Charm | nec | 125 | LoD | lion branded | 獅子烙印之 | 50 | 42 | 1 | +1 召喚技能(限聖騎士)
| Large Charm | pal | 125 | LoD | sparking | 火光之 | 50 | 42 | 1 | +1 閃電系技能(限法師)
| Large Charm | sor | 125 | LoD | mentalist's | 心智之 | 50 | 42 | 1 | +1 影子訓練(限刺客使用)
| Large Charm | ass | 125 | LoD | shogukusha's | 將軍之 | 50 | 42 | 1 | +1 武學藝術(限刺客使用)
| Large Charm | ass | 125 | LoD | trainer's | 訓練師之 | 50 | 42 | 1 | +1 召喚系技能(限德魯伊使用)
| Large Charm | dru | 125 | LoD | sounding | 鳴響之 | 50 | 42 | 1 | +1 戰嚎(限野蠻人使用)
| Large Charm | bar | 125 | LoD | fanatic | 狂信者 | 50 | 42 | 1 | +1 支配性(限野蠻人使用)
| Large Charm | bar | 125 | LoD | expert's | 專家之 | 50 | 42 | 1 | +1 戰鬥技能(限野蠻人使用)
| Large Charm | bar | 125 | LoD | spiritual | 精神之 | 50 | 42 | 1 | +1 變形系技能(限德魯伊使用)
| Large Charm | dru | 125 | LoD | captain's | 隊長之 | 50 | 42 | 1 | +1 攻擊性靈氣(限聖騎士)
| Large Charm | pal | 125 | LoD | entrapping | 誘騙之 | 50 | 42 | 1 | +1 陷阱(限刺客使用)
| Large Charm | ass | 125 | LoD | rugged | 凹凸之 | 1 | 1 | 1 | +12-24 精力最大值
| Large Charm | | 109 | LoD | rugged | 凹凸之 | 7 | 5 | 1 | +25-36 精力最大值
| Large Charm | | 109 | LoD | rugged | 凹凸之 | 21 | 15 | 1 | +37-50 精力最大值
| Large Charm | | 109 | LoD |
[ 此贴被Pucs在2008-09-04 16:28重新编辑 ]
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
Medium CharmResults: 67 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
stout | 堅固之 | 1 | 1 | 1 | +2-3 防禦
| Medium Charm | | 101 | LoD | stout | 堅固之 | 14 | 10 | 1 | +4-6 防禦
| Medium Charm | | 101 | LoD | stout | 堅固之 | 20 | 15 | 1 | +8-12 防禦
| Medium Charm | | 101 | LoD | burly | 魁梧之 | 26 | 19 | 1 | +13-18 防禦
| Medium Charm | | 101 | LoD | burly | 魁梧之 | 32 | 24 | 1 | +20-30 防禦
| Medium Charm | | 101 | LoD | stalwart | 健壯之 | 38 | 30 | | +30-40 防禦
| Medium Charm | | 101 | LoD | stalwart | 健壯之 | 45 | 37 | | +45-60 防禦
| Medium Charm | | 101 | LoD | bronze | 青銅之 | 1 | 1 | 1 | +4-8 準確率
| Medium Charm | | 110 | LoD | bronze | 青銅之 | 7 | 5 | 1 | +6-12 準確率
| Medium Charm | | 110 | LoD | bronze | 青銅之 | 16 | 12 | 1 | +13-25 準確率
| Medium Charm | | 110 | LoD | fine | 精良之 | 19 | 14 | 1 | +10-20 準確率 +1-3 最大傷害值
| Medium Charm | | 111 | LoD | iron | 鐵之 | 25 | 18 | 1 | +26-38 準確率
| Medium Charm | | 110 | LoD | sharp | 尖銳之 | 28 | 21 | 1 | +21-48 準確率 +4-6 最大傷害值
| Medium Charm | | 111 | LoD | iron | 鐵之 | 34 | 26 | 1 | +39-51 準確率
| Medium Charm | | 110 | LoD | steel | 鋼之 | 43 | 36 | | +52-64 準確率
| Medium Charm | | 110 | LoD | steel | 鋼之 | 52 | 44 | | +65-77 準確率
| Medium Charm | | 110 | LoD | snowflake | 雪白之 | 18 | 13 | 1 | 增加 2-3 冰冷傷害 持續:25
| Medium Charm | | 137 | LoD | shivering | 顫抖之 | 29 | 21 | 1 | 增加 4-6 冰冷傷害 持續:25
| Medium Charm | | 137 | LoD | boreal | 北風之 | 49 | 41 | 1 | 增加 6-11 冰冷傷害 持續:25
| Medium Charm | | 137 | LoD | hibernal | 寒冬之 | 69 | 61 | | 增加 11-21 冰冷傷害 持續:25
| Medium Charm | | 137 | LoD | jagged | 鋸齒之 | 22 | 16 | 1 | +1 最大傷害值
| Medium Charm | | 104 | LoD | forked | 分叉之 | 52 | 44 | | +2 最大傷害值
| Medium Charm | | 104 | LoD | red | 紅之 | 30 | 22 | 1 | +1 最小傷害值
| Medium Charm | | 103 | LoD | sanguinary | 噬殺之 | 60 | 52 | | +2 最小傷害值
| Medium Charm | | 103 | LoD | septic | 腐敗之 | 9 | 6 | 1 | 增加 35-35 毒素傷害維持 3 秒
| Medium Charm | | 140 | LoD | envenomed | 險惡之 | 26 | 19 | 1 | 增加 77-77 毒素傷害維持 4 秒
| Medium Charm | | 140 | LoD | toxic | 劇毒之 | 46 | 38 | 1 | 增加 185-185 毒素傷害維持 5 秒
| Medium Charm | | 140 | LoD | pestilent | 瘟疫之 | 66 | 58 | | 增加 299-299 毒素傷害維持 6 秒
| Medium Charm | | 140 | LoD | ember | 烈火之 | 13 | 9 | 1 | 增加 1-2 火焰傷害
| Medium Charm | | 138 | LoD | smoldering | 悶燒之 | 27 | 20 | 1 | 增加 2-4 火焰傷害
| Medium Charm | | 138 | LoD | smoking | 煙霧之 | 47 | 39 | 1 | 增加 4-13 火焰傷害
| Medium Charm | | 138 | LoD | flaming | 燃燒之 | 67 | 59 | | 增加 10-28 火焰傷害
| Medium Charm | | 138 | LoD | static | 靜態之 | 14 | 10 | 1 | 增加 1-5 閃電傷害
| Medium Charm | | 139 | LoD | glowing | 發光之 | 28 | 20 | 1 | 增加 1-10 閃電傷害
| Medium Charm | | 139 | LoD | arcing | 彎曲之 | 48 | 40 | 1 | 增加 1-27 閃電傷害
| Medium Charm | | 139 | LoD | shocking | 震撼之 | 68 | 60 | | 增加 1-59 閃電傷害
| Medium Charm | | 139 | LoD | lucky | 好運之 | 34 | | 1 | 1% 更佳的機會取得魔法裝備
| Medium Charm | | 114 | LoD | lucky | 好運之 | 51 | | | 4-6% 更佳的機會取得魔法裝備
| Medium Charm | | 114 | LoD | lucky | 好運之 | 53 | | | 2-3% 更佳的機會取得魔法裝備
| Medium Charm | | 114 | LoD | lizard's | 蜥蜴之 | 1 | 1 | 1 | +2-4 法力
| Medium Charm | | 115 | LoD | lizard's | 蜥蜴之 | 9 | 6 | 1 | +5-7 法力
| Medium Charm | | 115 | LoD | lizard's | 蜥蜴之 | 17 | 12 | 1 | +8-12 法力
| Medium Charm | | 115 | LoD | snake's | 蛇之 | 25 | 18 | 1 | +13-18 法力
| Medium Charm | | 115 | LoD | snake's | 蛇之 | 33 | 25 | 1 | +19-23 法力
| Medium Charm | | 115 | LoD | serpent's | 海蛇之 | 41 | 33 | 1 | +24-29 法力
| Medium Charm | | 115 | LoD | serpent's | 海蛇之 | 49 | 41 | 1 | +30-34 法力
| Medium Charm | | 115 | LoD | shimmering | 閃耀之 | 17 | 12 | | 所有抗性 +3-5.
| Medium Charm | | 116 | LoD | shimmering | 閃耀之 | 34 | 26 | | 所有抗性 +6-8.
| Medium Charm | | 116 | LoD | azure | 天青之 | 1 | 1 | 1 | +4-7% 抗寒
| Medium Charm | | 117 | LoD | lapis | 天藍之 | 16 | 12 | 1 | +8-10% 抗寒
| Medium Charm | | 117 | LoD | cobalt | 鈷之 | 25 | 18 | 1 | +11-12% 抗寒
| Medium Charm | | 117 | LoD | sapphire | 蔚藍之 | 35 | 27 | | +13-15% 抗寒
| Medium Charm | | 117 | LoD | crimson | 棗紅之 | 1 | 1 | 1 | +4-7% 抗火
| Medium Charm | | 118 | LoD | russet | 赤楬之 | 16 | 12 | 1 | +8-10% 抗火
| Medium Charm | | 118 | LoD | garnet | 深紅之 | 25 | 18 | 1 | +11-12% 抗火
| Medium Charm | | 118 | LoD | ruby | 紅寶石之 | 35 | 27 | | +13-15% 抗火
| Medium Charm | | 118 | LoD | tangerine | 紅柑之 | 1 | 1 | 1 | +4-7% 抗閃電
| Medium Charm | | 119 | LoD | ocher | 赭黃之 | 16 | 12 | 1 | +8-10% 抗閃電
| Medium Charm | | 119 | LoD | coral | 珊瑚之 | 25 | 18 | 1 | +11-12% 抗閃電
| Medium Charm | | 119 | LoD | amber | 琥珀之 | 35 | 27 | | +13-15% 抗閃電
| Medium Charm | | 119 | LoD | beryl | 海藍之 | 1 | 1 | 1 | +4-7% 抗毒
| Medium Charm | | 120 | LoD | viridian | 銘綠之 | 16 | 12 | 1 | +8-10% 抗毒
| Medium Charm | | 120 | LoD | jade | 玉的 | 25 | 18 | 1 | +11-12% 抗毒
| Medium Charm | | 120 | LoD | emerald | 祖母綠之 | 35 | 27 | | +13-15% 抗毒
| Medium Charm | | 120 | LoD | rugged | 凹凸之 | 1 | | 1 | +8-16 精力最大值
| Medium Charm | | 109 | LoD | rugged | 凹凸之 | 7 | 5 | 1 | +17-25 精力最大值
| Medium Charm | | 109 | LoD | rugged | 凹凸之 | 21 | 15 | 1 | +26-32 精力最大值
| Medium Charm | | 109 | LoD |
[ 此贴被Pucs在2008-09-04 15:09重新编辑 ]
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
Small CharmResults: 50 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
stout | 堅固之 | 1 | 1 | 1 | +1 防禦
| Small Charm | | 101 | LoD | stout | 堅固之 | 21 | 15 | 1 | +4-8 防禦
| Small Charm | | 101 | LoD | burly | 魁梧之 | 36 | 28 | 1 | +15-20 防禦
| Small Charm | | 101 | LoD | stalwart | 健壯之 | 48 | 40 | | +20-30 防禦
| Small Charm | | 101 | LoD | bronze | 青銅之 | 1 | 1 | 1 | +2-4 準確率
| Small Charm | | 110 | LoD | bronze | 青銅之 | 21 | 15 | 1 | +6-12 準確率
| Small Charm | | 110 | LoD | fine | 精良之 | 28 | 21 | | +10-20 準確率 +1-3 最大傷害值
| Small Charm | | 111 | LoD | iron | 鐵之 | 39 | 31 | 1 | +13-24 準確率
| Small Charm | | 110 | LoD | steel | 鋼之 | 57 | 49 | | +25-36 準確率
| Small Charm | | 110 | LoD | snowflake | 雪白之 | 27 | 20 | 1 | 增加 1-2 冰冷傷害 持續:25
| Small Charm | | 137 | LoD | shivering | 顫抖之 | 42 | 34 | 1 | 增加 3-5 冰冷傷害 持續:25
| Small Charm | | 137 | LoD | boreal | 北風之 | 66 | 58 | 1 | 增加 5-9 冰冷傷害 持續:25
| Small Charm | | 137 | LoD | hibernal | 寒冬之 | 91 | 83 | | 增加 8-15 冰冷傷害 持續:25
| Small Charm | | 137 | LoD | jagged | 鋸齒之 | 81 | 73 | 1 | +1 最大傷害值
| Small Charm | | 104 | LoD | red | 紅之 | 90 | 82 | 1 | +1 最小傷害值
| Small Charm | | 103 | LoD | septic | 腐敗之 | 18 | 13 | 1 | 增加 52-52 毒素傷害維持 3 秒
| Small Charm | | 140 | LoD | envenomed | 險惡之 | 39 | 31 | 1 | 增加 128-128 毒素傷害維持 4 秒
| Small Charm | | 140 | LoD | toxic | 劇毒之 | 63 | 55 | 1 | 增加 205-205 毒素傷害維持 5 秒
| Small Charm | | 140 | LoD | pestilent | 瘟疫之 | 88 | 80 | | 增加 299-299 毒素傷害維持 6 秒
| Small Charm | | 140 | LoD | ember | 烈火之 | 21 | 15 | 1 | 增加 1-2 火焰傷害
| Small Charm | | 138 | LoD | smoldering | 悶燒之 | 40 | 32 | 1 | 增加 2-4 火焰傷害
| Small Charm | | 138 | LoD | smoking | 煙霧之 | 64 | 56 | 1 | 增加 4-11 火焰傷害
| Small Charm | | 138 | LoD | flaming | 燃燒之 | 89 | 81 | | 增加 10-20 火焰傷害
| Small Charm | | 138 | LoD | static | 靜態之 | 23 | 17 | 1 | 增加 1-6 閃電傷害
| Small Charm | | 139 | LoD | glowing | 發光之 | 41 | 33 | 1 | 增加 1-12 閃電傷害
| Small Charm | | 139 | LoD | arcing | 彎曲之 | 65 | 57 | 1 | 增加 1-25 閃電傷害
| Small Charm | | 139 | LoD | shocking | 震撼之 | 90 | 82 | | 增加 1-44 閃電傷害
| Small Charm | | 139 | LoD | lizard's | 蜥蜴之 | 16 | 12 | 1 | +1-2 法力
| Small Charm | | 115 | LoD | lizard's | 蜥蜴之 | 16 | 12 | 1 | +3-7 法力
| Small Charm | | 115 | LoD | snake's | 蛇之 | 32 | 24 | 1 | +8-12 法力
| Small Charm | | 115 | LoD | serpent's | 海蛇之 | 48 | 40 | | +13-17 法力
| Small Charm | | 115 | LoD | shimmering | 閃耀之 | 33 | 25 | | 所有抗性 +3-5.
| Small Charm | | 116 | LoD | azure | 天青之 | 1 | 1 | 1 | +3-5% 抗寒
| Small Charm | | 117 | LoD | lapis | 天藍之 | 14 | 10 | 1 | +6-7% 抗寒
| Small Charm | | 117 | LoD | cobalt | 鈷之 | 27 | 20 | 1 | +8-9% 抗寒
| Small Charm | | 117 | LoD | sapphire | 蔚藍之 | 40 | 32 | | +10-11% 抗寒
| Small Charm | | 117 | LoD | crimson | 棗紅之 | 1 | 1 | 1 | +3-5% 抗火
| Small Charm | | 118 | LoD | russet | 赤楬之 | 14 | 10 | 1 | +6-7% 抗火
| Small Charm | | 118 | LoD | garnet | 深紅之 | 27 | 20 | | +8-9% 抗火
| Small Charm | | 118 | LoD | ruby | 紅寶石之 | 40 | 32 | 1 | +10-11% 抗火
| Small Charm | | 118 | LoD | tangerine | 紅柑之 | 1 | 1 | 1 | +3-5% 抗閃電
| Small Charm | | 119 | LoD | ocher | 赭黃之 | 14 | 10 | 1 | +6-7% 抗閃電
| Small Charm | | 119 | LoD | coral | 珊瑚之 | 27 | 20 | 1 | +8-9% 抗閃電
| Small Charm | | 119 | LoD | amber | 琥珀之 | 40 | 32 | | +10-11% 抗閃電
| Small Charm | | 119 | LoD | beryl | 海藍之 | 1 | 1 | 1 | +3-5% 抗毒
| Small Charm | | 120 | LoD | viridian | 銘綠之 | 14 | 10 | 1 | +6-7% 抗毒
| Small Charm | | 120 | LoD | jade | 玉的 | 27 | 20 | 1 | +8-9% 抗毒
| Small Charm | | 120 | LoD | emerald | 祖母綠之 | 40 | 32 | | +10-11% 抗毒
| Small Charm | | 120 | LoD | rugged | 凹凸之 | 1 | | 1 | +4-8 精力最大值
| Small Charm | | 109 | LoD | rugged | 凹凸之 | 21 | 15 | 1 | +9-16 精力最大值
| Small Charm | | 109 | LoD |
[ 此贴被Pucs在2008-09-04 15:09重新编辑 ]
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
JewelResults: 39 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
blanched | 白化之 | 1 | 1 | 1 | +5-8 防禦
| Jewel | | 101 | LoD | eburin | 類象牙之 | 16 | 12 | 1 | +9-20 防禦
| Jewel | | 101 | LoD | bone | 白骨之 | 32 | 24 | 1 | +21-40 防禦
| Jewel | | 101 | LoD | ivory | 象牙之 | 64 | 56 | | +41-64 防禦
| Jewel | | 101 | LoD | nickel | 鎳之 | 1 | 1 | 1 | +10-20 準確率
| Jewel | | 110 | LoD | tin | 錫之 | 8 | 6 | 1 | +21-40 準確率
| Jewel | | 110 | LoD | silver | 銀之 | 25 | 18 | 1 | +41-60 準確率
| Jewel | | 110 | LoD | argent | 銀之 | 44 | 36 | | +61-100 準確率
| Jewel | | 110 | LoD | diamond | 鑽石之 | 26 | 19 | 1 | +25-50 對抗惡魔準確率 +25-40% 對惡魔的傷害
| Jewel | | 123 | LoD | pearl | 珍珠之 | 18 | 13 | 1 | +25-50 對抗不死生物準確率 +25-50% 對不死生物的傷害
| Jewel | | 142 | LoD | cinnabar | 朱紅之 | 1 | 1 | 1 | +5-10% 增強傷害
| Jewel | | 105 | LoD | rusty | 鐵鏽之 | 13 | 9 | 1 | +11-20% 增強傷害
| Jewel | | 105 | LoD | realgar | 雄黃之 | 45 | 37 | 1 | +21-30% 增強傷害
| Jewel | | 105 | LoD | ruby | 紅寶石之 | 66 | 58 | | +31-40% 增強傷害
| Jewel | | 105 | LoD | carbuncle | 紅玉之 | 12 | 9 | 1 | +1-5 最大傷害值
| Jewel | | 104 | LoD | carmine | 胭脂之 | 35 | 27 | 1 | +6-9 最大傷害值
| Jewel | | 104 | LoD | vermillion | 朱砂之 | 58 | 50 | | +11-15 最大傷害值
| Jewel | | 104 | LoD | scarlet | 猩紅之 | 8 | 6 | 1 | +1 最小傷害值
| Jewel | | 103 | LoD | crimson | 棗紅之 | 38 | 30 | 1 | +5 最小傷害值
| Jewel | | 103 | LoD | dun | 暗楬之 | 7 | 5 | 1 | 7-12% 受損的生命移至法力
| Jewel | | 107 | LoD | bright | 光明之 | 1 | 1 | 1 | +1 照亮範圍 +10 準確率
| Jewel | | 112 | LoD | emerald | 祖母綠之 | 16 | 12 | 1 | 3-7% 更佳的機會取得魔法裝備
| Jewel | | 114 | LoD | zircon | 鋯石之 | 3 | 2 | 1 | +5-10 法力
| Jewel | | 115 | LoD | jacinth | 紅鋯石之 | 17 | 12 | 1 | +11-15 法力
| Jewel | | 115 | LoD | turquoise | 綠松石之 | 29 | 21 | | +16-20 法力
| Jewel | | 115 | LoD | aureolin | 光輪之 | 22 | 16 | 1 | +1-3 點法力在每殺一個敵人後取得
| Jewel | | 121 | LoD | brown | 棕色之 | 39 | 31 | 1 | 10-15% 回復體力加
| Jewel | | 108 | LoD | shimmering | 閃耀之 | 16 | 12 | 1 | 所有抗性 +5-10.
| Jewel | | 116 | LoD | scintillating | 閃閃發光之 | 34 | 26 | | 所有抗性 +11-15.
| Jewel | | 116 | LoD | lapis lazuli | 青金石之 | 2 | 1 | 1 | +5-15% 抗寒
| Jewel | | 117 | LoD | sapphire | 蔚藍之 | 19 | 14 | 1 | +16-30% 抗寒
| Jewel | | 117 | LoD | garnet | 深紅之 | 2 | 1 | 1 | +5-15% 抗火
| Jewel | | 117 | LoD | ruby | 紅寶石之 | 18 | 13 | 1 | +16-30% 抗火
| Jewel | | 117 | LoD | camphor | 樟腦之 | 2 | 1 | 1 | +5-15% 抗閃電
| Jewel | | 117 | LoD | ambergris | 龍涎香之 | 19 | 14 | 1 | +16-30% 抗閃電
| Jewel | | 117 | LoD | beryl | 海藍之 | 2 | 1 | 1 | +5-15% 抗毒
| Jewel | | 117 | LoD | jade | 玉的 | 19 | 14 | 1 | +16-30% 抗毒
| Jewel | | 117 | LoD | chestnut | 栗色之 | 1 | 1 | 1 | +10-15 精力最大值
| Jewel | | 109 | LoD | maroon | 茶色之 | 17 | 12 | 1 | +16-25 精力最大值
| Jewel | | 109 | LoD |
[ 此贴被Pucs在2008-09-04 15:10重新编辑 ]
|
|
»资料
»短信息 »推荐
»引用
»编辑
»QQ
Any ArmorResults: 29 Name | Name | ALvl | Lvl Req | Rare | Effects | Type | Class | Group | Ver |
---|
sturdy | 結實之 | 1 | 1 | 1 | +10-20% 防禦強化
| Any Armor | | 101 | | sturdy | 結實之 | 4 | 3 | 1 | +21-30% 防禦強化
| Any Armor | | 101 | | strong | 強壯之 | 9 | 6 | 1 | +31-40% 防禦強化
