个人工具

Meshal:游戏手册

出自Meshal Lite

跳转到: 导航, 搜索
第626行: 第626行:
 
<table class<nowiki>=</nowiki>"litetable table-center" cellspacing<nowiki>=</nowiki>"0">
 
<table class<nowiki>=</nowiki>"litetable table-center" cellspacing<nowiki>=</nowiki>"0">
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td>[[#方格|方格]]地图中的直线区域<br>{{image|mapsample_linear_grid.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#方格|方格]]地图中的直线区域<br>{{image|mapsample_linear_grid.png|100%}}</td>
     <td>[[#方格|方格]]地图中的曲线区域<br>{{image|mapsample_curve_grid.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#方格|方格]]地图中的曲线区域<br>{{image|mapsample_curve_grid.png|100%}}</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td>[[#六边形|六边形]]地图中的直线区域<br>{{image|mapsample_linear_hex.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#六边形|六边形]]地图中的直线区域<br>{{image|mapsample_linear_hex.png|100%}}</td>
     <td>[[#六边形|六边形]]地图中的曲线区域<br>{{image|mapsample_curve_hex.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#六边形|六边形]]地图中的曲线区域<br>{{image|mapsample_curve_hex.png|100%}}</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td>[[#无网格|无网格]]地图中的直线区域<br>{{image|mapsample_linear_gridless.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#无网格|无网格]]地图中的直线区域<br>{{image|mapsample_linear_gridless.png|100%}}</td>
     <td>[[#无网格|无网格]]地图中的曲线区域<br>{{image|mapsample_curve_gridless.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#无网格|无网格]]地图中的曲线区域<br>{{image|mapsample_curve_gridless.png|100%}}</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
</table>
 
</table>
第648行: 第648行:
 
<table class<nowiki>=</nowiki>"litetable table-center" cellspacing<nowiki>=</nowiki>"0">
 
<table class<nowiki>=</nowiki>"litetable table-center" cellspacing<nowiki>=</nowiki>"0">
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td>[[#方格|方格]]地图中的圆形区域<br>{{image|mapsample_disc_grid.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#方格|方格]]地图中的圆形区域<br>{{image|mapsample_disc_grid.png|100%}}</td>
     <td>[[#方格|方格]]地图中的扇形区域<br>{{image|mapsample_sector_grid.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#方格|方格]]地图中的扇形区域<br>{{image|mapsample_sector_grid.png|100%}}</td>
     <td>[[#方格|方格]]地图中的环形区域<br>{{image|mapsample_ring_grid.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#方格|方格]]地图中的环形区域<br>{{image|mapsample_ring_grid.png|100%}}</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td>[[#六边形|六边形]]地图中的圆形区域<br>{{image|mapsample_disc_hex.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#六边形|六边形]]地图中的圆形区域<br>{{image|mapsample_disc_hex.png|100%}}</td>
     <td>[[#六边形|六边形]]地图中的扇形区域<br>{{image|mapsample_sector_hex.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#六边形|六边形]]地图中的扇形区域<br>{{image|mapsample_sector_hex.png|100%}}</td>
     <td>[[#六边形|六边形]]地图中的环形区域<br>{{image|mapsample_ring_hex.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#六边形|六边形]]地图中的环形区域<br>{{image|mapsample_ring_hex.png|100%}}</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td>[[#无网格|无网格]]地图中的圆形区域<br>{{image|mapsample_disc_gridless.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#无网格|无网格]]地图中的圆形区域<br>{{image|mapsample_disc_gridless.png|100%}}</td>
     <td>[[#无网格|无网格]]地图中的扇形区域<br>{{image|mapsample_sector_gridless.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#无网格|无网格]]地图中的扇形区域<br>{{image|mapsample_sector_gridless.png|100%}}</td>
     <td>[[#无网格|无网格]]地图中的环形区域<br>{{image|mapsample_ring_gridless.png|50%}}</td>
+
     <td>[[#无网格|无网格]]地图中的环形区域<br>{{image|mapsample_ring_gridless.png|100%}}</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
</table>
 
</table>

在2018年7月10日 (二) 05:24所做的修订版本