个人工具

模板:LibraryAbility

出自Meshal Lite

(修订版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
 
(由1名用户作出的一个中途修订版本未被显示)
第1行: 第1行:
<includeonly1>
+
<includeonly>
 
{|width="100%" class="collapsible off databaseListTable"
 
{|width="100%" class="collapsible off databaseListTable"
 
!class="databaseListHeader"|{{img|ico_ability.gif}}'''[[能力]]'''
 
!class="databaseListHeader"|{{img|ico_ability.gif}}'''[[能力]]'''
第20行: 第20行:
 
|}
 
|}
 
{|width="100%" class="collapsible off databaseListTable"
 
{|width="100%" class="collapsible off databaseListTable"
!class="databaseListHeader"|[[:category:活力能力|活力能力]] ({{#dpl:debug=0|namespace=Ability|category=活力能力&{{{1|}}}|mode=userformat|resultsheader=%PAGES%|includesubpages={{{subpage|false}}}}})
+
!class="databaseListHeader"|[[:category:敏捷能力|敏捷能力]] ({{#dpl:debug=0|namespace=Ability|category=敏捷能力&{{{1|}}}|mode=userformat|resultsheader=%PAGES%|includesubpages={{{subpage|false}}}}})
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{{database_listonly|Ability|活力能力&1级能力&{{{1|}}}|1级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}
+
{{database_listonly|Ability|敏捷能力&1级能力&{{{1|}}}|1级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}
<div style="background-color: rgba(255,255,255,.25);">{{database_listonly|Ability|活力能力&2级能力&{{{1|}}}|2级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}</div>
+
<div style="background-color: rgba(255,255,255,.25);">{{database_listonly|Ability|敏捷能力&2级能力&{{{1|}}}|2级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}</div>
{{database_listonly|Ability|活力能力&3级能力&{{{1|}}}|3级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}
+
{{database_listonly|Ability|敏捷能力&3级能力&{{{1|}}}|3级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}
<div style="background-color: rgba(255,255,255,.25);">{{database_listonly|Ability|活力能力&4级能力&{{{1|}}}|4级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}</div>
+
<div style="background-color: rgba(255,255,255,.25);">{{database_listonly|Ability|敏捷能力&4级能力&{{{1|}}}|4级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}</div>
{{database_listonly|Ability|活力能力&5级能力&{{{1|}}}|5级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}
+
{{database_listonly|Ability|敏捷能力&5级能力&{{{1|}}}|5级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}
<div style="background-color: rgba(255,255,255,.25);">{{database_listonly|Ability|活力能力&6级能力&{{{1|}}}|6级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}</div>
+
<div style="background-color: rgba(255,255,255,.25);">{{database_listonly|Ability|敏捷能力&6级能力&{{{1|}}}|6级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}</div>
{{database_listonly|Ability|活力能力&7级能力&{{{1|}}}|7级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}
+
{{database_listonly|Ability|敏捷能力&7级能力&{{{1|}}}|7级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}
<div style="background-color: rgba(255,255,255,.25);">{{database_listonly|Ability|活力能力&8级能力&{{{1|}}}|8级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}</div>
+
<div style="background-color: rgba(255,255,255,.25);">{{database_listonly|Ability|敏捷能力&8级能力&{{{1|}}}|8级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}</div>
{{database_listonly|Ability|活力能力&9级能力&{{{1|}}}|9级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}
+
{{database_listonly|Ability|敏捷能力&9级能力&{{{1|}}}|9级能力|subpage={{{subpage|false}}}}}
 
|}
 
|}
 
{|width="100%" class="collapsible off databaseListTable"
 
{|width="100%" class="collapsible off databaseListTable"

在2018年10月11日 (四) 15:45的最新修订版本

说明

这个模板用来生成资料库中的能力列表, 并可以通过参数来控制是否显示特定世界设定和版本下的资料

参数

1
参数为空时, 显示所有资料.
可以填写如"世界设定-核心", 来局限显示属于世界设定-核心类别下的资料条目. 多类型查询则使用"&"来分割, 如"世界设定-核心&v5"
subpage
控制是否包含子页面, 常用于归档页面中用于显示旧版资料.
参数可填写true或false; true表示包含子页面, false表示不包含. 默认为false

范例

{{libraryAbility|世界设定-核心}}