个人工具

模板:SizeLevel

出自Meshal Lite

(修订版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
第13行: 第13行:
 
|超巨型=6
 
|超巨型=6
 
|#default = 3}}}}{{#vardefine: style|style="background-color: #474747; color: #ffffff; font-weight: bold; font-size: bigger; padding: 6px; border-radius: 4px; line-height: 2.5em;"}}<span class="cardInfo">[[体型等级]]({{#var: size}})<div>
 
|#default = 3}}}}{{#vardefine: style|style="background-color: #474747; color: #ffffff; font-weight: bold; font-size: bigger; padding: 6px; border-radius: 4px; line-height: 2.5em;"}}<span class="cardInfo">[[体型等级]]({{#var: size}})<div>
<div {{#ifeq: {{#var: size}}|1|{{#var: style}}|}}>• 1: 微型</div>
+
<span {{#ifeq: {{#var: size}}|1|{{#var: style}}|}}>• 1: 微型</span>
<div {{#ifeq: {{#var: size}}|2|{{#var: style}}|}}>• 2: 小型</div>
+
<span {{#ifeq: {{#var: size}}|2|{{#var: style}}|}}>• 2: 小型</span>
<div {{#ifeq: {{#var: size}}|3|{{#var: style}}|}}>• 3: 中型</div>
+
<span {{#ifeq: {{#var: size}}|3|{{#var: style}}|}}>• 3: 中型</span>
<div {{#ifeq: {{#var: size}}|4|{{#var: style}}|}}>• 4: 大型</div>
+
<span {{#ifeq: {{#var: size}}|4|{{#var: style}}|}}>• 4: 大型</span>
<div {{#ifeq: {{#var: size}}|5|{{#var: style}}|}}>• 5: 巨型</div>
+
<span {{#ifeq: {{#var: size}}|5|{{#var: style}}|}}>• 5: 巨型</span>
<div {{#ifeq: {{#var: size}}|6|{{#var: style}}|}}>• 6: 超巨型</div>
+
<span {{#ifeq: {{#var: size}}|6|{{#var: style}}|}}>• 6: 超巨型</span>
 
</div></span></includeonly><noinclude>[[category:模板]]
 
</div></span></includeonly><noinclude>[[category:模板]]
 
== 说明 ==
 
== 说明 ==

在2018年2月22日 (四) 17:35所做的修订版本

说明

这个模板根据输入的体型名称, 返回体型等级.

参数

1 / size
默认的体型, 可以填写t, s, m, b, l, g小型, 中型, 大型, 巨型, 超巨型. 默认是m.