个人工具

模板:Data attributes

出自Meshal Lite

跳转到: 导航, 搜索
第97行: 第97行:
 
|width=25%|{{tab_singlevalue|[[灵能防护]]|{{#var: allDRSpe}}}}
 
|width=25%|{{tab_singlevalue|[[灵能防护]]|{{#var: allDRSpe}}}}
 
|-
 
|-
|width=25%|{{tab_singlevalue|[[消解优势]]|{{#var: allDANtr}}}}
+
|width=25%|{{tab_singlevalue|[[消解]]|(3+{{#var: allDANtr}})[[d]]}}
|width=25%|{{tab_singlevalue|[[抵抗优势]]|{{#var: allDARes}}}}
+
|width=25%|{{tab_singlevalue|[[抵抗]]|(3+{{#var: allDARes}})[[d]]}}
|width=25%|{{tab_singlevalue|[[格挡优势]]|{{#var: allDAPry}}}}
+
|width=25%|{{tab_singlevalue|[[格挡]]|(3+{{#var: allDAPry}})[[d]]}}
|width=25%|{{tab_singlevalue|[[闪避优势]]|{{#var: allDADdg}}}}
+
|width=25%|{{tab_singlevalue|[[闪避]]|(3+{{#var: allDADdg}})[[d]]}}
 
|}
 
|}
 
{|width=100%
 
{|width=100%

在2013年8月4日 (日) 17:09所做的修订版本