个人工具

模板:Currency

出自Meshal Lite

跳转到: 导航, 搜索
第1行: 第1行:
 
<includeonly>{{#ifeq:{{{value|{{{1|}}}}}}|
 
<includeonly>{{#ifeq:{{{value|{{{1|}}}}}}|
  |♾ 无价
+
|♾ 无价
  |<span class="currencyInfo">
+
|<span class="currencyInfo">
    {{#switch:{{{2|{{{unit|gsc}}}}}}
+
{{#switch:{{{2|{{{unit|gsc}}}}}}
    |fer=<font style="color: rgb(101, 37, 14);">{{{value|{{{1|}}}}}} 🜞</font>
+
|fer=<font style="color: rgb(101, 37, 14);">{{{value|{{{1|}}}}}} 🜞</font>
    |#default={{#ifexpr: {{{value|{{{1|}}}}}} < 10000|
+
|#default={{#ifexpr: {{{value|{{{1|}}}}}} < 10000|
        |<font style="color: rgb(255, 225, 62); text-shadow:0 0 3px black;">{{#expr: trunc({{{value|{{{1|}}}}}}/10000)}}◉</font>
+
|<font style="color: rgb(255, 225, 62); text-shadow:0 0 3px black;">{{#expr: trunc({{{value|{{{1|}}}}}}/10000)}}◉</font>
      }}  
+
}}  
      {{#ifexpr: {{{value|{{{1|}}}}}}<100|
+
{{#ifexpr: {{{value|{{{1|}}}}}}<100|
        |{{#ifexpr: trunc({{{value|{{{1|}}}}}}mod10000/100)=0|
+
|{{#ifexpr: trunc({{{value|{{{1|}}}}}}mod10000/100)=0|
          |<font style="color: rgb(232, 232, 232); text-shadow:0 0 3px black;">{{#expr: trunc({{{value|{{{1|}}}}}}mod10000/100)}}◉</font>
+
|<font style="color: rgb(232, 232, 232); text-shadow:0 0 3px black;">{{#expr: trunc({{{value|{{{1|}}}}}}mod10000/100)}}◉</font>
        }}
+
}}
      }}
+
}}
      {{#ifexpr: {{{value|{{{1|}}}}}}mod100=0|
+
{{#ifexpr: {{{value|{{{1|}}}}}}mod100=0|
        |<font style="color: rgb(249, 169, 132); text-shadow:0 0 3px black;">{{#expr: {{{value|{{{1|}}}}}}mod100}}◉</font>
+
|<font style="color: rgb(249, 169, 132); text-shadow:0 0 3px black;">{{#expr: {{{value|{{{1|}}}}}}mod100}}◉</font>
      }}
+
}}
    }}
+
}}
    <div class="bg-blur">939239123912391239</div>
+
<div class="bg-blur">939239123912391239</div>
  </span>
+
</span>
 
}}</includeonly><noinclude>[[category:模板]]
 
}}</includeonly><noinclude>[[category:模板]]
 
根据输入的数字和货币制式,生成对应的价值文本。
 
根据输入的数字和货币制式,生成对应的价值文本。

在2018年3月14日 (三) 13:00所做的修订版本