个人工具

模板:Currency/ex gsc

出自Meshal Lite

跳转到: 导航, 搜索
第1行: 第1行:
<includeonly>{{#ifexpr: {{{1|{{{value|0}}}}}} < 10000||{{#expr: trunc({{{1|{{{value|0}}}}}}/10000)}}<font style="color: rgb(255, 210, 0); text-shadow: 0 0 2px black; padding-left: 2px;">🅖 </font>}}{{#ifexpr: {{{1|{{{value|0}}}}}}<100|
+
<includeonly>{{#ifexpr: {{{1|{{{value|0}}}}}} < 10000||{{#expr: trunc({{{1|{{{value|0}}}}}}/10000)}}<font style="color: rgb(255, 210, 0); text-shadow: 0 0 2px black;"> 🅖 </font>}}{{#ifexpr: {{{1|{{{value|0}}}}}}<100|
|{{#ifexpr: trunc({{{1|{{{value|0}}}}}}mod10000/100)=0||{{#expr: trunc({{{1|{{{value|0}}}}}}mod10000/100)}}<font style="color: rgb(224, 224, 224); text-shadow: 0 0 2px black; padding-left: 2px;">🅢 </font>
+
|{{#ifexpr: trunc({{{1|{{{value|0}}}}}}mod10000/100)=0||{{#expr: trunc({{{1|{{{value|0}}}}}}mod10000/100)}}<font style="color: rgb(224, 224, 224); text-shadow: 0 0 2px black;"> 🅢 </font>
}}}}{{#ifexpr: {{{1|{{{value|0}}}}}}mod100=0||{{#expr: {{{1|{{{value|0}}}}}}mod100}}<font style="color: rgb(218, 183, 140); text-shadow: 0 0 2px black; padding-left: 2px;">🅒</font>}}</includeonly><noinclude>[[category:模板]]
+
}}}}{{#ifexpr: {{{1|{{{value|0}}}}}}mod100=0||{{#expr: {{{1|{{{value|0}}}}}}mod100}}<font style="color: rgb(218, 183, 140); text-shadow: 0 0 2px black;"> 🅒</font>}}</includeonly><noinclude>[[category:模板]]
 
生成一个基于GSC币制(金/银/铜币)的价值文字。
 
生成一个基于GSC币制(金/银/铜币)的价值文字。
  

在2018年3月15日 (四) 05:34所做的修订版本