|
|
第2行: |
第2行: |
| <div style="display:none;"><!--数据处理: 这个部分会被包含在1个隐藏容器内, 不影响排版--> | | <div style="display:none;"><!--数据处理: 这个部分会被包含在1个隐藏容器内, 不影响排版--> |
| <!--此处处理压缩显示样式--> | | <!--此处处理压缩显示样式--> |
− | {{#ifeq:{{#var:callCardSimple}}|y|
| + | |
− | {{#vardefine:_cardImgCss|display:none;}}
| + | |
− | {{#vardefine:_cardHeight|height:auto;}}
| + | |
− | {{#vardefine:_cardContentPos|position:relative;}}
| + | |
− | |}}
| + | |
| | | |
| <!--卡牌颜色处理--> | | <!--卡牌颜色处理--> |
− | {{#vardefine:_cardcolor|rgba(241, 209, 255, .75)}}
| + | |
| | | |
| <!--分类文本--> | | <!--分类文本--> |
− | {{#vardefine:_classtype|{{#switch: species
| + | |
− | |species=种族
| + | |
− | |race=种族
| + | |
− | |gender=性别
| + | |
− | |size=体型
| + | |
− | |form=形态
| + | |
− | |worship=信仰
| + | |
− | |perception=感知方式
| + | |
− | |mobility=移动方式
| + | |
− | |#default=}}}}
| + | |
| | | |
| <!--特征类型图标--> | | <!--特征类型图标--> |
− | {{#vardefine:_classicon|{{#switch: species
| + | |
− | |species=species
| + | |
− | |race=race
| + | |
− | |gender=gender
| + | |
− | |size=size
| + | |
− | |form=form
| + | |
− | |worship=worship
| + | |
− | |perception=perception
| + | |
− | |mobility=mobility
| + | |
− | |#default=feature}}}}
| + | |
| | | |
| <!--世界设定--> | | <!--世界设定--> |
− | {{#vardefine:_campaignset|{{#ifexist: /settings|{{/settings}}|经典}} }}
| + | |
| | | |
| <!--是否是原始页面--> | | <!--是否是原始页面--> |
− | {{#vardefine:_originpage|{{#switch: {{FULLPAGENAME}}
| + | |
− | |=1
| + | |
− | |#default=}}}}
| + | |
| | | |
| <!--数据处理结束--></div> | | <!--数据处理结束--></div> |
− | {{#ifeq: |{{FULLPAGENAME}}|<div class="cardWrapper">|}}<!--卡牌外框--><div class="cardFrm {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}}||cardFrmInPage|}}" style="border-color:{{#var:_cardcolor}};{{#var:_cardHeight}}">
| + | <!--卡牌外框--><div class="cardFrm " style="border-color:rgba(241, 209, 255, .75);"> |
− | <!--卡牌头部--><div class="cardHead bg-blur" style="background-color:{{#var:_cardcolor}};"><span class="iconSymbol">{{img|ico_{{#var:_classicon}}.png}}</span> <span class="cardTitle">{{#ifeq: ||[[feature:精灵|精灵]]|[[精灵]]}}</span>{{#ifeq:|||<span class="cardTitleAdd">()</span>}}<span class="cardType">{{#ifeq: {{#var:_classtype}}|||[[{{#var:_classtype}}]]}} {{#replaceset:|/(\S+)/i=[[\1]]|}} | + | <!--卡牌头部--><div class="cardHead bg-blur" style="background-color:rgba(241, 209, 255, .75);"><span class="iconSymbol"><nowiki></nowiki>{{SERVER}}/liteimg/ico_species.png<nowiki></nowiki></span> <span class="cardTitle">[[feature:精灵|精灵]]</span><span class="cardType">[[种族]] |
| </span></div> | | </span></div> |
− | <!--配图--><div class="cardImage" style="{{#var:_cardImgCss}}">{{#ifeq:defaultcardimg.jpg||{{img|cardimage/defaultcardimg.jpg}}|defaultcardimg.jpg }}</div> | + | <!--配图--><div class="cardImage" style="">defaultcardimg.jpg</div> |
− | <!--内容容器--><div class="cardContent bg-blur" style="border-top-color: {{#var:_cardcolor}};{{#var:_cardContentPos}}"><!--具体内容--><div class="cardRow"> | + | <!--内容容器--><div class="cardContent bg-blur" style="border-top-color: rgba(241, 209, 255, .75);"><!--具体内容--><div class="cardRow"> |
| '''基本信息''' | | '''基本信息''' |
| *'''[[性别]]''': 你可以选择[[男性]]或[[女性]] | | *'''[[性别]]''': 你可以选择[[男性]]或[[女性]] |
第61行: |
第37行: |
| ---- | | ---- |
| *[[灵巧]]+1 | | *[[灵巧]]+1 |
− | </div><!--额外资料-->{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}}|||{{#ifeq: <div class="adminicleContainer"> | + | </div><!--额外资料--><div class="cardRow" style="text-align:right;">[[feature:精灵|» 关于 精灵 的更多资料, 请在此处查阅]]</div> |
− | {{block|基本信息|
| + | <!--附文--><div class="cardDesc" style="text-align:right;"> |
− | '''[[特征]]''':{{vf|人形}}、{{vf|男性}}/{{vf|女性}}、{{vf|中型}}、[[占位]]直径1[[步]]
| + | "Elf"</div> |
− | ----
| + | </div> |
− | '''[[感知范围|感知]]''':120[[步]]({{vf|五感}})
| + | |
− | ----
| + | |
− | '''[[移动速度|移动]]''':3[[步]]({{vf|行走}}、{{vf|攀爬}}、{{vf|游泳}}-)
| + | |
− | ----
| + | |
− | '''[[肢体]]''':[[头部]]×1、[[躯干]]×1、[[手臂]]×2、[[腿脚]]×2
| + | |
− | ----
| + | |
− | '''[[属性]]''':[[活力]]+1
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{block|[[能力]]|
| + | |
− | '''[[天赋能力]]''':{{va|敏捷战术}}、{{va|灵魂睡眠}}、{{va|通用语}}、{{va|精灵语}}
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{block|[[物品]]|
| + | |
− | '''[[天生武器]]''':{{vi|拳脚}}×2
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | {{block|更多[[特征]]|
| + | |
− | '''[[身高]]/[[体重]]'''
| + | |
− | *男性:1.6~1.8米,50~70公斤
| + | |
− | *女性:1.5~1.7米,35~55公斤
| + | |
− | ----
| + | |
− | '''[[外貌]]'''
| + | |
− | *常见皮肤:肤质光滑,可能会长痣和皮肤斑。肤色包括乳白色、灰色和浅棕色。
| + | |
− | *常见毛发:常见头发、眉毛、睫毛和阴毛,其他部位可能有非常稀疏的体毛。毛色包括黄色、白色和深灰色。
| + | |
− | *常见眼睛:白色眼白,杏仁状眼瞳。眼瞳色包括黄色、褐色、碧绿色和深灰色。
| + | |
− | ----
| + | |
− | '''[[年龄]]'''
| + | |
− | *[[幼年]]:120岁前。{{f|小型}}[[体型]]。[[强壮]]、[[活力]]和[[精神]]各-1
| + | |
− | *[[成年]]:120~1000岁
| + | |
− | *[[老年]]:1000岁后。[[强壮]]-1、[[活力]]-1、[[精神]]+1
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{block|文化|
| + | |
− | '''常用[[姓名]]'''
| + | |
− | *男性:艾姆拉斯(Amras)、拜斯奈尔(Balthenal)、科洛弗(Curufor)、多颂尼翁(Dorthonion)、艾兰迪尔(Elendil)、芬洛德(Finrod)、格翁多尔(Gwendor)、海达米尔(Haldamir)、伊戈纳提斯(Ignatis)、洛林迪尔(Lolindir)、麦格林(Maeglin)、诺拉根(Nulagaen)、欧洛芬(Orophin)、卢米尔(Rumil)、撒拉隆德(Saralonde)、塔萨提尔(Tasartir)、阿迪森(Urdithane)、梵那拉森(Vanarathien)、雅凡迪尔(Yavandir)、泽尼欧斯(Zenios)
| + | |
− | *女性:阿塔尼丝(Artanis)、希尔娜莱(Cilnella)、爱尔文(Earwen)、斐拉芮儿(Failariel)、吉尔兰(Gilraen)、伊希尔温(Isilwen)、林薇(Linwe)、梅拉文(Melawen)、妮耶娜(Nienna)、欧芮琳迪(Orelinde)、拉妮温(Ranewin)、塞瑞梅拉(Seremela)、乌芮薇尔(Uruviel)
| + | |
− | }}
| + | |
− | </div>|||<div class="cardRow" style="text-align:right;">{{#ifeq: ||[[feature:精灵|» 关于 精灵 的更多资料, 请在此处查阅]]|[[» 关于 精灵 的更多资料, 请在此处查阅]]}}</div>}}}}
| + | |
− | <!--附文-->{{#ifeq:"Elf"|||<div class="cardDesc" style="text-align:right;"> | + | |
− | "Elf"</div>}} | + | |
| </div> | | </div> |
− | </div>{{#ifeq: |{{FULLPAGENAME}}|{{#ifeq: {{#var:_classtype}}|||[[category:{{#var:_classtype}}]]}}{{#replaceset:|/(\S+)/i=[[category:\1]]|}}{{#replaceset:v7|/(\S+)/i=[[category:\1]]|}}{{#replaceset:{{#var:_campaignset}}|/(\S+)/i=[[category:世界设定-\1]]|}}
| |
− | <div class="cardAdminicle">
| |
− | <div class="adminicleContainer">
| |
− | {{block|基本信息|
| |
− | '''[[特征]]''':{{vf|人形}}、{{vf|男性}}/{{vf|女性}}、{{vf|中型}}、[[占位]]直径1[[步]]
| |
− | ----
| |
− | '''[[感知范围|感知]]''':120[[步]]({{vf|五感}})
| |
− | ----
| |
− | '''[[移动速度|移动]]''':3[[步]]({{vf|行走}}、{{vf|攀爬}}、{{vf|游泳}}-)
| |
− | ----
| |
− | '''[[肢体]]''':[[头部]]×1、[[躯干]]×1、[[手臂]]×2、[[腿脚]]×2
| |
− | ----
| |
− | '''[[属性]]''':[[活力]]+1
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{block|[[能力]]|
| |
− | '''[[天赋能力]]''':{{va|敏捷战术}}、{{va|灵魂睡眠}}、{{va|通用语}}、{{va|精灵语}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{block|[[物品]]|
| |
− | '''[[天生武器]]''':{{vi|拳脚}}×2
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{block|更多[[特征]]|
| |
− | '''[[身高]]/[[体重]]'''
| |
− | *男性:1.6~1.8米,50~70公斤
| |
− | *女性:1.5~1.7米,35~55公斤
| |
− | ----
| |
− | '''[[外貌]]'''
| |
− | *常见皮肤:肤质光滑,可能会长痣和皮肤斑。肤色包括乳白色、灰色和浅棕色。
| |
− | *常见毛发:常见头发、眉毛、睫毛和阴毛,其他部位可能有非常稀疏的体毛。毛色包括黄色、白色和深灰色。
| |
− | *常见眼睛:白色眼白,杏仁状眼瞳。眼瞳色包括黄色、褐色、碧绿色和深灰色。
| |
− | ----
| |
− | '''[[年龄]]'''
| |
− | *[[幼年]]:120岁前。{{f|小型}}[[体型]]。[[强壮]]、[[活力]]和[[精神]]各-1
| |
− | *[[成年]]:120~1000岁
| |
− | *[[老年]]:1000岁后。[[强壮]]-1、[[活力]]-1、[[精神]]+1
| |
− | }}
| |
− | {{block|文化|
| |
− | '''常用[[姓名]]'''
| |
− | *男性:艾姆拉斯(Amras)、拜斯奈尔(Balthenal)、科洛弗(Curufor)、多颂尼翁(Dorthonion)、艾兰迪尔(Elendil)、芬洛德(Finrod)、格翁多尔(Gwendor)、海达米尔(Haldamir)、伊戈纳提斯(Ignatis)、洛林迪尔(Lolindir)、麦格林(Maeglin)、诺拉根(Nulagaen)、欧洛芬(Orophin)、卢米尔(Rumil)、撒拉隆德(Saralonde)、塔萨提尔(Tasartir)、阿迪森(Urdithane)、梵那拉森(Vanarathien)、雅凡迪尔(Yavandir)、泽尼欧斯(Zenios)
| |
− | *女性:阿塔尼丝(Artanis)、希尔娜莱(Cilnella)、爱尔文(Earwen)、斐拉芮儿(Failariel)、吉尔兰(Gilraen)、伊希尔温(Isilwen)、林薇(Linwe)、梅拉文(Melawen)、妮耶娜(Nienna)、欧芮琳迪(Orelinde)、拉妮温(Ranewin)、塞瑞梅拉(Seremela)、乌芮薇尔(Uruviel)
| |
− | }}
| |
− | </div></div></div>
| |
− | <div class="contributor">本内容由 {{#ifeq:||[[Meshal Design Team]]|}} 贡献{{#ifeq:|||{{#ifeq:|||<nowiki> / </nowiki>}}插图由 贡献}}</div>
| |
− | <!--添加子页面入口--><div class="portalDiv">{{#ifeq: |{{FULLPAGENAME}}|{{#ifingroup:sysop|
| |
− | <span class="editEntrance">» 创建子页面<inputbox>
| |
− | type=create
| |
− | width=24
| |
− | break=no
| |
− | bgcolor=#ffffff
| |
− | placeholder=子页面名
| |
− | prefix={{FULLPAGENAME}}/
| |
− | buttonlabel=创建子页面
| |
− | </inputbox></span>
| |
− | |}}|}}
| |
− | {{subpages}}{{regsettings}}{{purgepage}}</div>
| |
− | |}}
| |