个人工具

模板:Database

出自Meshal Lite

(修订版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
第364行: 第364行:
 
|-
 
|-
 
|style="padding-left: .5em;"|
 
|style="padding-left: .5em;"|
{{database/portalPreview|player|实力·0~29|Char|玩家角色|实力0~29|badge=strength0~29|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·0~29|用户|玩家角色|实力0~29|badge=strength0~29|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·30~59|Char|玩家角色|实力30~59|badge=strength30~59|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·30~59|用户|玩家角色|实力30~59|badge=strength30~59|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·60~89|Char|玩家角色|实力60~89|badge=strength60~89|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·60~89|用户|玩家角色|实力60~89|badge=strength60~89|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·90~119|Char|玩家角色|实力90~119|badge=strength90~119|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·90~119|用户|玩家角色|实力90~119|badge=strength90~119|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·120~149|Char|玩家角色|实力120~149|badge=strength120~149|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·120~149|用户|玩家角色|实力120~149|badge=strength120~149|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·150~179|Char|玩家角色|实力150~179|badge=strength150~179|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·150~179|用户|玩家角色|实力150~179|badge=strength150~179|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·180~209|Char|玩家角色|实力180~209|badge=strength180~209|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·180~209|用户|玩家角色|实力180~209|badge=strength180~209|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·210~239|Char|玩家角色|实力210~239|badge=strength210~239|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·210~239|用户|玩家角色|实力210~239|badge=strength210~239|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·240~269|Char|玩家角色|实力240~269|badge=strength240~269|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·240~269|用户|玩家角色|实力240~269|badge=strength240~269|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·270~299|Char|玩家角色|实力270~299|badge=strength270~299|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·270~299|用户|玩家角色|实力270~299|badge=strength270~299|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·300~329|Char|玩家角色|实力300~329|badge=strength300~329|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·300~329|用户|玩家角色|实力300~329|badge=strength300~329|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·330~359|Char|玩家角色|实力330~359|badge=strength330~359|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·330~359|用户|玩家角色|实力330~359|badge=strength330~359|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·360~389|Char|玩家角色|实力360~389|badge=strength360~389|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·360~389|用户|玩家角色|实力360~389|badge=strength360~389|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·390~419|Char|玩家角色|实力390~419|badge=strength390~419|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·390~419|用户|玩家角色|实力390~419|badge=strength390~419|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·420~449|Char|玩家角色|实力420~449|badge=strength420~449|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·420~449|用户|玩家角色|实力420~449|badge=strength420~449|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·450~479|Char|玩家角色|实力450~479|badge=strength450~479|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·450~479|用户|玩家角色|实力450~479|badge=strength450~479|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·480~509|Char|玩家角色|实力480~509|badge=strength480~509|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·480~509|用户|玩家角色|实力480~509|badge=strength480~509|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·510~539|Char|玩家角色|实力510~539|badge=strength510~539|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·510~539|用户|玩家角色|实力510~539|badge=strength510~539|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·540~569|Char|玩家角色|实力540~569|badge=strength540~569|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·540~569|用户|玩家角色|实力540~569|badge=strength540~569|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|实力·570~599|Char|玩家角色|实力570~599|badge=strength570~599|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|实力·570~599|用户|玩家角色|实力570~599|badge=strength570~599|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
 
|}
 
|}
 
{|width="100%" class="collapsible off databaseListTable"
 
{|width="100%" class="collapsible off databaseListTable"

在2019年12月30日 (一) 15:43所做的修订版本

编辑简介内容 这个模板用来搭载在资料库中,从而罗列出所有条目类型的查询入口。

编辑帮助内容

使用
{{database|
  |[1] setting=
}}
1 setting

限定这个资料库查询的世界设定。可填写诸如世界设定-经典世界设定-现代

  • 留空时,默认为查询所有世界设定。