个人工具

模板:Database

出自Meshal Lite

(修订版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
(已保护“模板:Database” ([edit=sysop] (无期) [move=sysop] (无期)) [联锁])
第363行: 第363行:
 
|-
 
|-
 
|style="padding-left: .5em;"|
 
|style="padding-left: .5em;"|
{{database/portalPreview|char|预设角色|Char|预设角色|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|char|预设角色|Char|预设角色|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|player|玩家角色|用户|玩家角色|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|player|玩家角色|用户|玩家角色|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
 
|}
 
|}
 
;[[生物]]资料
 
;[[生物]]资料
第371行: 第371行:
 
|-
 
|-
 
|style="padding-left: .5em;"|
 
|style="padding-left: .5em;"|
{{database/portalPreview|creature|实力·0~29|Creature|实力0~29|badge=strength0~29|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·0~29|Creature|实力0~29|badge=strength0~29|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·30~59|Creature|实力30~59|badge=strength30~59|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·30~59|Creature|实力30~59|badge=strength30~59|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·60~89|Creature|实力60~89|badge=strength60~89|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·60~89|Creature|实力60~89|badge=strength60~89|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·90~119|Creature|实力90~119|badge=strength90~119|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·90~119|Creature|实力90~119|badge=strength90~119|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·120~149|Creature|实力120~149|badge=strength120~149|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·120~149|Creature|实力120~149|badge=strength120~149|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·150~179|Creature|实力150~179|badge=strength150~179|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·150~179|Creature|实力150~179|badge=strength150~179|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·180~209|Creature|实力180~209|badge=strength180~209|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·180~209|Creature|实力180~209|badge=strength180~209|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·210~239|Creature|实力210~239|badge=strength210~239|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·210~239|Creature|实力210~239|badge=strength210~239|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·240~269|Creature|实力240~269|badge=strength240~269|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·240~269|Creature|实力240~269|badge=strength240~269|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·270~299|Creature|实力270~299|badge=strength270~299|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·270~299|Creature|实力270~299|badge=strength270~299|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·300~329|Creature|实力300~329|badge=strength300~329|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·300~329|Creature|实力300~329|badge=strength300~329|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·330~359|Creature|实力330~359|badge=strength330~359|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·330~359|Creature|实力330~359|badge=strength330~359|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·360~389|Creature|实力360~389|badge=strength360~389|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·360~389|Creature|实力360~389|badge=strength360~389|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·390~419|Creature|实力390~419|badge=strength390~419|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·390~419|Creature|实力390~419|badge=strength390~419|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·420~449|Creature|实力420~449|badge=strength420~449|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·420~449|Creature|实力420~449|badge=strength420~449|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·450~479|Creature|实力450~479|badge=strength450~479|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·450~479|Creature|实力450~479|badge=strength450~479|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·480~509|Creature|实力480~509|badge=strength480~509|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·480~509|Creature|实力480~509|badge=strength480~509|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·510~539|Creature|实力510~539|badge=strength510~539|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·510~539|Creature|实力510~539|badge=strength510~539|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·540~569|Creature|实力540~569|badge=strength540~569|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·540~569|Creature|实力540~569|badge=strength540~569|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creature|实力·570~599|Creature|实力570~599|badge=strength570~599|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creature|实力·570~599|Creature|实力570~599|badge=strength570~599|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
 
|}
 
|}
 
{|width="100%" class="collapsible off databaseListTable"
 
{|width="100%" class="collapsible off databaseListTable"
第396行: 第396行:
 
|-
 
|-
 
|style="padding-left: .5em;"|
 
|style="padding-left: .5em;"|
{{database/portalPreview|creaturehumanoid|人形生物|Creature|人形|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creaturehumanoid|人形生物|Creature|人形|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creaturemammal|野兽|Creature|野兽|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creaturemammal|野兽|Creature|野兽|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creaturebird|鸟禽|Creature|鸟禽|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creaturebird|鸟禽|Creature|鸟禽|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creaturereptile|爬虫|Creature|爬虫|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creaturereptile|爬虫|Creature|爬虫|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creaturefish|鱼鲛|Creature|鱼鲛|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creaturefish|鱼鲛|Creature|鱼鲛|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creatureentomoid|虫形生物|Creature|虫形|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creatureentomoid|虫形生物|Creature|虫形|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creaturemollusc|软体生物|Creature|软体|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creaturemollusc|软体生物|Creature|软体|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creatureincorporeal|虚体生物|Creature|虚体|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creatureincorporeal|虚体生物|Creature|虚体|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creatureundead|亡灵|Creature|亡灵|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creatureundead|亡灵|Creature|亡灵|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creaturefiend|魔物|Creature|魔物|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creaturefiend|魔物|Creature|魔物|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creatureconstruct|构装生物|Creature|构装|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creatureconstruct|构装生物|Creature|构装|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
{{database/portalPreview|creatureflora|植物|Creature|植物|count=6|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
+
{{database/portalPreview|creatureflora|植物|Creature|植物|count=4|setting={{{setting|{{{1|}}}}}}}}
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>

在2019年12月4日 (三) 15:31所做的修订版本

编辑简介内容 这个模板用来搭载在资料库中,从而罗列出所有条目类型的查询入口。

编辑帮助内容

使用
{{database|
  |[1] setting=
}}
1 setting

限定这个资料库查询的世界设定。可填写诸如世界设定-经典世界设定-现代

  • 留空时,默认为查询所有世界设定。