Meshal:随机生物
出自Meshal Lite
第1行: | 第1行: | ||
− | <div style="display:none;" | + | <div style="display:none;"> |
<!--随机器加载--> | <!--随机器加载--> | ||
{{/随机池/形态}} | {{/随机池/形态}} | ||
第5行: | 第5行: | ||
{{/随机池/体型}} | {{/随机池/体型}} | ||
{{/随机池/能力}} | {{/随机池/能力}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!--数组生成开始--> | <!--数组生成开始--> | ||
{{#ifeq:{{get|形态}}||{{/随机池/形态}}{{#arrayslice: form|libform|1|{{#ifeq:{{get|形态个数}}||{{#random:1 | {{#ifeq:{{get|形态}}||{{/随机池/形态}}{{#arrayslice: form|libform|1|{{#ifeq:{{get|形态个数}}||{{#random:1 | ||
第119行: | 第107行: | ||
{{#vardefine:~天赋能力|{{#arrayprint:abilityg|、|@|{{va|@}}}}}} | {{#vardefine:~天赋能力|{{#arrayprint:abilityg|、|@|{{va|@}}}}}} | ||
+ | <!--变量生成结束--> | ||
+ | </div> | ||
{{#var:~强壮能力}} | {{#var:~强壮能力}} | ||
*{{#arraysize:abilitym}} | *{{#arraysize:abilitym}} | ||
第129行: | 第119行: | ||
{{#var:~天赋能力}} | {{#var:~天赋能力}} | ||
*{{#arraysize:abilityg}} | *{{#arraysize:abilityg}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#var:~形态}}、{{#var:~性别}}、{{#var:~体型}}、[[占位]]{{#var:~占位}} | {{#var:~形态}}、{{#var:~性别}}、{{#var:~体型}}、[[占位]]{{#var:~占位}} | ||
第172行: | 第158行: | ||
* 天赋能力数量 int | * 天赋能力数量 int | ||
* 天赋能力 str | * 天赋能力 str | ||
− | |||
− | |||
− |